Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4979
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Substrato composto de diferentes solos, com bioprodutos e cama de frango: influencia no solo e no crescimento inicial de Allophylus edulis (A. ST.-HILL,. Cambes. & A. Juss) |
Other Titles: | Composite substrate of different soils, with bioproducts and chicken manure: influence in soil and in initial growth of Allophylus edulis (A. ST.-HILL,. CAmbes. & A. Juss) |
metadata.dc.creator: | Santos, Fernando Henrique Moreira dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vieira, Maria do Carmo |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Heredia Zárate, Néstor Antonio |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santiago, Etenaldo Felipe |
metadata.dc.description.resumo: | Allophylus edulis (cocum, Sapindaceae) é uma planta nativa brasileira, consumida na região Centro-Oeste com fins medicinais, para tratamento de distúrbios relacionados ao estresse oxidativo como diabetes; além de ser usada contra inflamações da garganta, problemas intestinais e digestivos. Sua exploração é exclusivamente em áreas nativas e pouco se sabe sobre técnicas de cultivo. Com base nisso, objetivou-se investigar os substratos mais adequados ao crescimento inicial do cocum. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, sob sombrite 50%. Foram testadas combinações de substrato do tipo Latossolo Vermelho distroférrico coletado em área sob Cerrado (LVdCer), sob fragmentos florestais mancha de Mata Atlântica (LVdMata), com cama de frango, Penergetic K ® e Fert-Bokashi® , totalizando nove substratos, sendo LVdCer; LVdCer + Penergetic K ® (P); LVdCer + Fert-Bokashi® (B); LVdCer + cama de frango (C); LVdCer + C + P; LVdCer + C + B; LVdMata; LVdMata + P; LVdMata + B. O delineamento foi blocos casualizados, com quatro repetições. A unidade experimental foi composta por seis vasos com uma planta cada. Nos substratos com cama de frango incorporada houve aumento, em média, de 332,9% de P, 137% de Ca, 124% de Mg e 271% de Zn. As plantas de cocum cultivadas no LVdCer + C alcançaram o maior índice SPAD (53,52 aos 180 dias após o transplantio), maior teor de N nas folhas (28 g kg-1 ) e maior IQD (0,42). Nos substratos LVdCer + C, LVdCer + C + P e LVdCer + C + B, alcançaram o maior índice SPAD, Fv/Fm, AP, DC, AF, AR, MSF, MSR, MSC, MFT, MST e IQD, indicando que a incorporação de cama de frango ao substrato, até os 180 dias após o transplantio, propiciou melhores condições para desenvolvimento do cocum. |
Abstract: | Allophylus edulis (cocum, Sapindaceae) is a Brazilian native plant, consumed in the Midwestern region for medicinal purposes, for the treatment of disorders related to oxidative stress such as diabetes; inflammations of the throat, intestinal and digestive problems. Its exploitation is exclusively in native areas. Based on this, the objective was to investigate the substrates best suited to the initial cocum growth. The experiment was conducted in a greenhouse under 50% sombrite. Combinations of substrate of the Haplorthox sandy soil type collected under Cerrado (LVdCer), under forest fragments of the Atlantic Forest (LVdMata), chicken manure, Penergetic K® and Fert-Bokashi® were tested, totaling nine substrates, with LVdCer ; LVdCer + Penergetic K® (P); LVdCer + Fert-Bokashi® (B); LVdCer + chicken manure (C); LVdCer + C + P; LVdCer + C + B; LVdMata; LVdMata + P; LVdMata + B. The design was randomized blocks with four replications. The experimental unit was composed of six vessels with one plant each. In the substrates with incorporated chicken manure there was an increase, on average, of 332.9% of P, 137% of Ca, 124% of Mg and 271% of Zn. The cultivars of cocum cultivated in LVdCer + C reached the highest SPAD index (53.52 at 180 days after transplanting, higher N content in the leaves (28 g kg -1) and higher IQD (0.42) on the substrates LVdCer + C, LVdCer + C + P and LVdCer + C + B, reached the highest SPAD, Fv / Fm, AP, DC, AF, AR, MSF, MSR, MSC, MFT, MST and IQD indexes indicating that the incorporation of chicken manure to the substrate, until the 180 days after the transplantio, provide better conditions for the cocum. |
Keywords: | Substrato Substrate Resíduo orgânico Organic wastes Allophylus edulis |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Agronomia |
Citation: | SANTOS, Fernando Henrique Moreira dos. Substrato composto de diferentes solos, com bioprodutos e cama de frango: influencia no solo e no crescimento inicial de Allophylus edulis (A. ST.-HILL,. Cambes. & A. Juss). 2018. 38 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2018. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4979 |
Issue Date: | 5-Jun-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FernandoHenriqueMoreiradosSantos.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.