Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5123
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Valeretto, Gerson João | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9485490387893416 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, Fábio Miguel Gonçalves da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5420786315616512 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Nogueira, Maria Aparecida Farias de Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7891161158206645 | pt_BR |
dc.creator | Rodrigues, Juliana Dolly Landim | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2981408860015286 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T20:06:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T20:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-06 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Juliana Dolly Landim. Percepção dos acadêmicos sobre a evolução do aprendizado no curso de ciências contábeis durante a pandemia de COVID-19 em 2020 mediante as metodologias de ensino adotadas. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5123 | - |
dc.description.abstract | World population lives in a COVID-19 pandemic scenario. In the midst of this alert scenario, Brazilian educational institutions underwent major changes in their school planning, and sought to adapt and reinvent in a short time to continue teaching remotely. In view of the challenge presented, the research objective of this study is to highlight the perception of learning of academics from the Accounting Sciences course at the Federal University of Grande Dourados (UFGD) during remote classes of the emergency academic regime in 2020. bibliographic and documental survey, field research was used to survey students' perceptions. With the correct adaptation of methodologies in remote teaching and the mitigation of unfavorable factors, one can gradually observe the overcoming of challenges encountered and make this modality increasingly solid, accessible and assertive in the teaching-learning process. | en |
dc.description.resumo | A população mundial vive em um cenário de pandemia de COVID-19. Em meio a este cenário de alerta, as instituições de ensino brasileiras sofreram grandes mudanças em seu planejamento escolar, e buscaram se adaptar e reinventar em pouco tempo para dar continuidade ao ensino de forma remota. Diante do desafio apresentado, o objetivo de pesquisa deste estudo consiste em evidenciar a percepção do aprendizado dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) durante as aulas remotas do regime acadêmico emergencial em 2020. Para tanto, a partir do levantamento bibliográfico e documental, foi utilizada a pesquisa de campo para o levantamento de percepções dos discentes. Com a correta adaptação das metodologias no ensino remoto e a mitigação dos fatores desfavoráveis, pode-se observar gradativamente a superação de desafios encontrados e tornar esta modalidade cada vez mais sólida, acessível e assertiva no processo de ensino-aprendizagem. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2022-08-01T20:06:33Z No. of bitstreams: 1 JulianaDollyLandimRodrigues.pdf: 542426 bytes, checksum: 75b08459801fc01d4708a83bf75c8d9b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-01T20:06:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JulianaDollyLandimRodrigues.pdf: 542426 bytes, checksum: 75b08459801fc01d4708a83bf75c8d9b (MD5) Previous issue date: 2022-07-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Ensino - metodologia | pt_BR |
dc.subject | Teaching - methodology | en |
dc.subject | Educação superior | pt_BR |
dc.subject | Higher education | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Percepção dos acadêmicos sobre a evolução do aprendizado no curso de ciências contábeis durante a pandemia de COVID-19 em 2020 mediante as metodologias de ensino adotadas | pt_BR |
dc.title.alternative | Perception of the learning of accounting sciences course at the federal university of Grande Dourados – UFGD during remote classes of the emergency academic regime in 2020 | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JulianaDollyLandimRodrigues.pdf | 529,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.