Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5148
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Características da produção no Assentamento Itamarati – Ponta Porã – MS |
Other Titles: | Production characteristics in the Itamarati Settlement - Ponta Porã - MS |
metadata.dc.creator: | Rosa, João Nilson da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lamoso, Lisandra Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Adáuto de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Brum, Argemiro Luís |
metadata.dc.contributor.referee3: | Moretti, Edvaldo Cesar |
metadata.dc.contributor.referee4: | Fabrini, João Edmilson |
metadata.dc.description.resumo: | A dinâmica da produção em assentamentos pressupõe um embate em tratar o processo do assentamento como ponto de chegada ou de partida. No Assentamento Itamarati, o Estado está ausente ou insuficiente na aplicação de políticas públicas relacionadas ao acesso à assistência técnica, ao crédito, à capacitação para a tomada de decisão, nas decisões relativas à formação de preços de venda e nas estratégias de comercialização. Esta obra investiga a dinâmica da produção no Assentamento Itamarati, seus problemas, expectativas ou possibilidades de agregação de valor aos produtos. A metodologia contou com revisão bibliográfica, coleta de dados secundários e trabalho de campo, com aplicação de questionários e realização de entrevistas. A pesquisa demonstra que houve avanço em algumas questões, como a distribuição de água potável pela Sanesul na sede; movimentos do Executivo Municipal e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no sentido de distribuir os títulos definitivos da terra; a celebração de convênios para assistência e execução de projetos de extensão com Instituições de Ensino Superior (IES) estaduais e federais e a melhoria da estrutura da cooperativa Cooperai e da Subprefeitura na sede. Alguns problemas como a infraestrutura das estradas vicinais, o acesso à assistência técnica e ao crédito, a ausência de projetos integradores com indústrias e distribuidoras de produtos originados na agricultura familiar, o atendimento às capacitações para organizar a produção e a comercialização permanecem como desafios a serem transpostos pela tríade: Estado, organizações e agricultores familiares, para que se alcance melhores condições socioeconômicas. |
Abstract: | The dynamics of production in settlements presupposes a struggle to treat the settlement process as a point of arrival or departure. In the Itamarati Settlement, the State is absent or insufficient in the application of public policies related to access to technical assistance, credit, training for decision-making, in decisions regarding the formation of sales prices and in marketing strategies. This work investigates the dynamics of production in the Itamarati Settlement, its problems and the expectations or possibilities of adding value to the products. The methodology included a literature review, secondary data collection and field work, with the application of questionnaires and interviews. The survey shows that progress has been made on some issues, such as the distribution of drinking water by Sanesul at Headquarters; movements by the Municipal Executive and the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) to distribute definitive land titles; the signing of agreements for assistance and execution of extension projects with state and federal Higher Education Institutions (HEIs) and the improvement of the structure of the Cooperai cooperative and the Subprefecture at Headquarters. Some problems such as the infrastructure of local roads, access to technical assistance and credit, the absence of integrating projects with industries and distributors of products originating from family farming, meeting the qualifications to organize production and marketing remain challenges to be addressed. transposed by the triad: State, organizations, and family farmers, in order to achieve better socioeconomic conditions. |
Keywords: | Políticas públicas State policy Agricultura familiar Family farming Produção agrícola Agricultural production |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA::GEOGRAFIA HUMANA::GEOGRAFIA ECONOMICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Humanas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Geografia |
Citation: | ROSA, João Nilson da. Características da produção no Assentamento Itamarati – Ponta Porã – MS. 2022. 229 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5148 |
Issue Date: | 4-Jul-2022 |
Appears in Collections: | Doutorado em Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JoãoNilsondaRosa.pdf | 6,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.