Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5399
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Rodrigo Borges | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6783847794438620 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bueno, Douglas Domingues | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3453163833110618 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Leão, Leandro de Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6831356629903722 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Fabricio Junior da | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2462672833071818 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T15:45:03Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T15:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Fabricio Junior da. Manutenção preditiva por análise de vibração com utilização de microcontrolador arduino e sensor mems: estudo de caso de um conjunto moto-bomba. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5399 | - |
dc.description.abstract | This work presents the development of a low cost signal acquisition system using Arduino microcontroller (ATmega328) and MEMS Sensor (MPU6050) to measure mechanical vibrations in a motor-pump set at the Monteverde Plant. The diagnosis of the mechanical assembly after spectral analysis and RMS vibration levels according to NBR 10082 and ISO 10816-3. It was identified that the mechanical assembly has severe misalignment as the main defect. An intervention was carried out on the equipment, but even so, the misalignment persists, as it is not possible to perform the alignment of axes properly, due to the structural problem of the base of the equipment. Therefore, it is necessary to program a modification of the motor base in order to allow correct alignment of the set. | en |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de baixo custo de aquisição de sinais utilizando microcontrolador arduino (ATmega328) e Sensor MEMS (MPU6050) para medir vibrações mecânicas em um conjunto moto-bomba da Usina Monteverde. O diagnóstico do conjunto mecânico após analise espectral e dos níveis de vibração RMS conforme NBR 10082 e ISO 10816-3. Foi identificado que o conjunto mecânico possui desalinhamento severo como principal defeito. Foi realizado intervenção no equipamento, mas ainda assim, o desalinhamento persiste, pois não é possível realizar o alinhamento de eixos de forma adequada, devido à problema estruturais da base do equipamento. Sendo assim, é preciso programar modificação da base do motor a fim de possibilitar alinhamento correto do conjunto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2023-04-11T15:45:03Z No. of bitstreams: 1 FabricioJuniordaSilva.pdf: 3477516 bytes, checksum: 3bc81fac8f79a2649a6c44f63747c9cd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-11T15:45:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FabricioJuniordaSilva.pdf: 3477516 bytes, checksum: 3bc81fac8f79a2649a6c44f63747c9cd (MD5) Previous issue date: 2022-06-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Manutenção preditiva | pt_BR |
dc.subject | Predictive maintenance | en |
dc.subject | Microcontrolador arduino | pt_BR |
dc.subject | Arduino microcontroller | en |
dc.subject | Espectro de frequência | pt_BR |
dc.subject | Frequency spectrum | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::MECANICA DOS SOLIDOS::MECANICA DOS CORPOS SOLIDOS, ELASTICOS E PLASTICOS | pt_BR |
dc.title | Manutenção preditiva por análise de vibração com utilização de microcontrolador arduino e sensor mems: estudo de caso de um conjunto moto-bomba | pt_BR |
dc.title.alternative | Predictive maintenance by vibration analysis using arduino microcontroller and mems sensor: case study of a motor-pump set | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FabricioJuniordaSilva.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.