Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5410
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Altran, Daniele Araujo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0224624939865158 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sobrinha, Lôide Angelini | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8800827332228128 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mello, André Felipe Aparecido de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3912140825419452 | pt_BR |
dc.creator | Rottili, Camila Tiburcio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8551963503320615 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T18:04:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T18:04:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-22 | - |
dc.identifier.citation | ROTTILI, Camila Tiburcio. Estudo da destinação dos resíduos de construção civil do município de Dourados - MS. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5410 | - |
dc.description.abstract | The civil construction is one of the largest solid waste production sectors in the world. The excessive generation of Construction and Demolition Waste (C&DW) is a worrying fator, mainly for the future of the environment. In this way, the importance of laws such as the resolution n° 307/2012 of CONAMA is essential, which was created with the aim of establishing guidelines, criteria ande procedures for the management of C&DW in Brazilian municipalities. This work aimed to develop a study of the destination of C&DW in the city of Dourados-MS, using as a comparison the Municipal Solid Waste Policies of Campo Grande-MS, capital of the state of Mato Grosso do Sul and DouradosMS. To carry out this work, bibliographic research was carried out, based on articles, federal and municipal laws, it was also completed in two companies in Dourados and one company in Campo Grande. For greater data collection, it is classified with the City Halls of each municipality. Finally it was possible, to propose more effective means for the improvement of Municipal Solid Waste Policies for the City of Dourados, such as recycling of civil construction waste and electronic Waste Transport Control. | en |
dc.description.resumo | A construção civil é um dos maiores setores de produção de resíduos sólidos no mundo. A geração excessiva de Resíduos de Construção Civil (RCC) é um fator preocupante, principalmente para o futuro do meio ambiente. Dessa forma é imprescindível o uso e explicação de leis como a resolução do CONAMA n° 307/2002, que foi criada com o intuito de estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos RCC nos municípios brasileiros. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento do estudo da destinação de RCC do município de Dourados-MS, comparando assim as Políticas Municipais de Resíduos Sólidos (PMRS) de Campo Grande-MS, capital do estado de Mato Grosso do Sul e Dourados-MS. Para realização deste trabalho foi feito pesquisas bibliográficas, com base em artigos, leis federais e municipais, também foi feito entrevistas em duas empresas em Dourados e uma empresa em Campo Grande. Para maior coleta de dados, realizouse entrevistas com as Prefeituras de cada município . Possível assim, ao final, propor meios mais eficazes para o aperfeiçoamento das PMRS para a Cidade de Dourados, como, reciclagem dos resíduos de construção civil e Controle de Transporte de Resíduos (CTR) eletrônico. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2023-04-13T18:04:21Z No. of bitstreams: 1 CamilaTiburcioRottili.pdf: 1023675 bytes, checksum: a5742ce74fb532beda2591f7a588a5eb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-13T18:04:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CamilaTiburcioRottili.pdf: 1023675 bytes, checksum: a5742ce74fb532beda2591f7a588a5eb (MD5) Previous issue date: 2021-11-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Recycling | en |
dc.subject | Resíduos de Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Construction and Demolition Waste | en |
dc.subject | Política municipal | pt_BR |
dc.subject | Municipal policy | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Estudo da destinação dos resíduos de construção civil do município de Dourados - MS | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the disposal of civil construction waste in the city of Dourados - MS | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CamilaTiburcioRottili.pdf | 999,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.