Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5882
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Dimensionamento e instalação de um sistema fotovoltaico on grid em Dourados-MS |
Título(s) alternativo(s): | Sizing and installation of an on-grid photovoltaic system in Dourados-MS Dimensionamiento e instalación de un sistema fotovoltaico conectado a la red en Dourados-MS |
Autor(es): | Carollo, Ana Maria Calderan |
Primeiro Orientador: | Moreira Junior, Orlando |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Clivaldo de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Caio Cesar Camioli de |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo projetar e analisar a viabilidade de instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede, utilizando o sistema de compensação de energia elétrica previsto na Lei n° 14300/2022. Foi realizada uma análise do local de instalação do sistema, uma residência na cidade de Dourados-MS, a fim de obter os dados necessários para o desenvolvimento do projeto. Utilizando o programa SUNDATA 3.0 desenvolvido pela CRESESB, foram obtidos os dados de irradiação solar. Foram consideradas as perdas correspondentes ao percurso da energia solar do módulo a ser utilizado, levando em conta o impacto da depreciação do módulo solar na geração de energia. Além disso, foi realizada uma análise econômica (PAYBACK) do sistema para verificar o prazo de retorno do investimento inicial. A simulação resultou em um sistema de 5,6 kWp composto por 16 módulos solares, gerando em média 470 kWh por mês, com um prazo de retorno do investimento em 4anos e 3 meses. |
Abstract: | This work aimed to design and analyze the feasibility of installing a photovoltaic system connected to the grid, using the electrical energy compensation system provided for in Law No. 14300/2022. An analysis of the system installation site, a residence in the city of Dourados-MS, was carried out in order to obtain the necessary data for the development of the project. Using the SUNDATA 3.0 program developed by CRESESB, solar irradiation data were obtained. The losses corresponding to the solar energy path of the module to be used were considered, taking into account the impact of the depreciation of the solar module on energy generation. Furthermore, an economic analysis (PAYBACK) of the system was carried out to verify the return period for the initial investment. The simulation resulted in a 5.6 kWp system composed of 16 solar modules, generating an average of 470 kWh per month, with a return on investment of 4 years and 3 months. |
Palavras-chave: | Sistema Fotovoltaico Energia Solar Viabilidade Photovoltaic System Solar energy Viability |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Citação: | CAROLLO, Ana Maria Calderan. Dimensionamento e instalação de um sistema fotovoltaico on-grid em Dourados–MS. 2024. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Energia) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5882 |
Data do documento: | 19-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Energia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnaMariaCalderanCarollo.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.