Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5890
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Caracterização de pectinase produzida por cultivo em estado sólido do fungo Pycnoporus sanguineus em resíduos agroindustriais |
Título(s) alternativo(s): | Characterization of pectinase produced by solid-state cultivation of the fungus Pycnoporus sanguineus in agroindustrial residues |
Autor(es): | Silva, Camylla Maria Matas da |
Primeiro Orientador: | Leite, Rodrigo Simões Ribeiro |
metadata.dc.contributor.referee1: | Minillo, Alessandro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Paz, Marcelo Fossa da |
Resumo: | As pectinases são enzimas capazes de reduzir o grau de polimerização da pectina, sendo aplicadas pelas indústrias de alimentos e bebidas na redução da viscosidade de sucos, polpas e vinhos. Entretanto, o elevado custo de produção desses biocatalisadores dificulta sua aplicação em larga escala. Deste modo, este trabalho teve por objetivo avaliar as características físico-químicas de pectinases obtidas por cultivo em estado sólido do fungo Pycnoporus sanguineus em farelo de trigo (resíduo agroindustrial). A enzima apresentou maior atividade catalítica quando incubada em pH 3,5 a 50ºC. A atividade enzimática foi mantida após 24 horas em pH 5,0 a 9,0. A enzima manteve-se estável por 1 hora a 70ºC. A cromatográfica em camada delgada demonstrou que o ácido galacturônico como principal produto de hidrólise da pectina, sugerindo que o extrato enzimático apresenta elevada atividade de exo-ploligalacturonase. As características catalíticas apresentadas pela enzima, estimulam a continuidade do trabalho, visando à obtenção de biocatalisadores de baixo custo para aplicação industrial. |
Abstract: | Pectinases are enzymes capable of reducing the degree of polymerization of pectin, and are applied by the food and beverage industries to reduce the viscosity of juices, pulps, and wines. However, the high production cost of these biocatalysts hinders their large scale application. Therefore, this study aimed to evaluate the physicochemical characteristics of pectinases obtained by solid-state cultivation of the fungus Pycnoporus sanguineus on wheat bran (an agro-industrial residue). The enzyme showed higher catalytic activity when incubated at pH 3.5 at 50°C. The enzymatic activity was maintained after 24 hours at pH 5.0 to 9.0. The enzyme remained stable for 1 hour at 70°C. Thin-layer chromatography demonstrated that galacturonic acid was the main hydrolysis product of pectin, indicating that the enzymatic extract has high exo-polygalacturonase activity. The catalytic characteristics presented by the enzyme encourage the continuation of the work, aiming at obtaining low-cost biocatalysts for industrial application. |
Palavras-chave: | Resíduos agroindustriais enzimas lignocelulósicas basidiomicetos Agroindustrial residues lignocellulosic enzymes basidiomycetes |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
Citação: | SILVA, Camylla Maria Matas da. Caracterização de pectinase produzida por cultivo em estado sólido do fungo Pycnoporus sanguineus em resíduos agroindustriais. 2023. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5890 |
Data do documento: | 19-Abr-2023 |
Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CamyllaMariaMatasdaSilva.pdf | 346,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.