Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5950
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Martins, Elton Aparecido Siqueira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9702627151417316 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Jordan, Rodrigo Aparecido | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Siqueira, Valdiney Cambuy | pt_BR |
dc.creator | Gonçalves, Bruno Aparecido Bezerra | pt_BR |
dc.creator | Alves, Matheus Viana | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4586222210133887 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T21:48:04Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-05-03 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-04-03T21:48:04Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-04-19 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, B. A. B.; ALVES, M. V. Utilização de resíduos da construção civil para correção granulométrica do solo de Dourados-MS para a fabricação de tijolos de solo-cimento. 2023. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5950 | pt_BR |
dc.description.abstract | Soil-cement bricks result from the homogeneous mixture of soil, cement and water,compacted by pressing and cured in the shade. As described in NBR 10833:2012, the soil suitable for the manufacture of soil-cement bricks needs to be 100% passant in the 4.75 mm sieve and from 10 to 50% passing in the 0.075 mm sieve, that is, the soil must have a maximum of 50% fines (silt + clay). The soil of Dourados-MS does not have adequate granulometry for the manufacture of cement soil bricks, being necessary the granulometric correction of the same for this purpose. In view of the above, the objective of this work was to perform mixtures of soil and Civil Construction Residues (RCC), in different proportions to correct the granulometry of the soil of Dourados-MS and to use the mixtures of soil and RCC for the manufacture of soil-cement bricks and to evaluate which mixtures of soil and RCC provide specimens with resistance to compression and water absorption suitable for use. Through the algebraic process, to determine the granulometric correction of the soil, it was verified that it was necessary, at least, 47% of CCR in the mixture, by mass, of soil and RCC to perform the granulometric correction of the soil of Dourados-MS. For the particle size correction, three mixtures of soil and CCR were performed, with 50, 60 and 70% of CCR. For each soil and RCC mixture, 15 specimens of soil cement bricks were molded in a manual press, using the trace, in volume, of 1:8 (cement: soil mixture and RCC). After pressing, the specimens were stacked in a place with a flat surface and protected from solar radiation and wind incidence, covered with a black plastic tarp and moistened during the first seven days of curing. After 28 days of curing, ten specimens were randomly selected and submitted to dimensional analysis, simple compression and water absorption. The three mixtures of soil and RCC were adequate to correct the soil granulometry of Dourados-MS for the manufacture of cement soil bricks, however, only the specimens from the soil mixture with 50% of RCC presented compressive strength higher than 2 MPa, being the only one to meet the compressive strength required in NBR 8491:2012, already with regard to water absorption, all treatments presented water absorption of the order of 21%, and the aforementioned standard requires that the water absorption is less than 20%. | en |
dc.description.resumo | Os tijolos de solo-cimento resultam da mistura homogênea de solo, cimento e água, compactado por prensagem e curados à sombra. Conforme descrito na NBR 10833:2012, o solo adequado para a fabricação de tijolos de solo-cimento precisa ser 100% passante na peneira de 4,75 mm e de 10 a 50% passante na peneira de 0,075 mm, ou seja, o solo deve possuir no máximo 50% de finos (silte + argila). O solo de Dourados-MS não possui granulometria adequada para a fabricação de tijolos de solo cimento, sendo necessário a correção granulométrica do mesmo para tal finalidade. Diante do exposto, objetivou-se com o presente trabalho, realizar misturas de solo e Resíduos da Construção Civil (RCC), em diferentes proporções para corrigir a granulometria do solo de Dourados-MS e utilizar as misturas de solo e RCC para a fabricação de tijolos de solo-cimento e avaliar quais as misturas de solo e RCC proporcionam corpos de prova com resistência à compressão e absorção de água adequados para a utilização. Por meio do processo algébrico, para determinar a correção granulométrica do solo, verificou-se que era necessário, no mínimo, 47% de RCC na mistura, em massa, de solo e RCC para efetuar a correção granulométrica do solo de Dourados-MS. Para a correção granulométrica foram efetuadas três misturas de solo e RCC, sendo elas com 50, 60 e 70% de RCC. Para cada mistura de solo e RCC foram moldados, em uma prensa manual, 15 corpos de prova, de tijolos de solo-cimento, utilizando o traço, em volume, de 1:8 (cimento: mistura de solo e RCC). Após a prensagem, os corpos de prova, foram empilhados em um local com superfície plana e protegidos da radiação solar e incidência de ventos, cobertos com uma lona plástica preta e umedecidos durante os sete primeiros dias de cura. Após 28 dias de cura, foram selecionados dez corpos de provas, aleatoriamente, e submetidos aos ensaios de análise dimensional, compressão simples e absorção de água. As três misturas de solo e RCC foram adequadas para corrigir a granulometria do solo de Dourados-MS para a fabricação de tijolos de solo cimento, porém, apenas os corpos de prova provenientes da mistura de solo com 50% de RCC apresentaram resistência à compressão superior a 2 MPa, sendo a única a atender a resistência à compressão requerida na NBR 8491:2012, já com relação a absorção de água, todos os tratamentos apresentaram absorção de água da ordem de 21%, sendo que a norma supracitada requer que a absorção de água seja inferior a 20%. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-04-03T21:48:04Z No. of bitstreams: 1 BrunoAparecidoBezerraGonçalvesMatheusVianaAlves.pdf: 1176962 bytes, checksum: 5f59e61e9cd26f6597398457e1e62d91 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-03T21:48:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BrunoAparecidoBezerraGonçalvesMatheusVianaAlves.pdf: 1176962 bytes, checksum: 5f59e61e9cd26f6597398457e1e62d91 (MD5) Previous issue date: 2023-04-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tijolo ecológico | pt_BR |
dc.subject | Ecological brick | en |
dc.subject | Resistência à compressão | pt_BR |
dc.subject | Compressive strength | en |
dc.subject | Absorção de água | pt_BR |
dc.subject | Water absorption | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Utilização de resíduos da construção civil para correção granulométrica do solo de Dourados-MS para a fabricação de tijolos de solo-cimento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BrunoAparecidoBezerraGonçalvesMatheusVianaAlves.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.