Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6009
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Souza, Kellcia Rezende | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7169364895636739 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Oséias Santos de | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Perboni, Fábio | pt_BR |
dc.creator | Mira, Ezequiel Pedroso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5809589187745716 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T18:29:03Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-07-14 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-04-10T18:29:03Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-06-16 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MIRA, Ezequiel Pedroso. O programa bolsa família e a condicionalidade da frequência escolar em instituições de ensino periféricas da rede municipal de Dourados-MS. 140 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6009 | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation is part of the research line Policies and Management of Education, of the Graduate Program in Education at the Faculty of Education of the Federal University of Grande Dourados (PPGEdu/Faed/UFGD). The objective of the research is to conceptualize the relationship between the conditionality of school attendance and educational quality in peripheral educational institutions in Dourados-MS from 2013 to 2021. The Bolsa Família Program (PBF) was instituted through Provisional Measure No. 132, of October 20, 2003, and later converted into Law No. 10,836, of January 9, 2004. The PBF established conditionalities for payment of the benefit. The condition linked to education was the requirement of school attendance. The study is part of a quantitative and qualitative research based on the typology of bibliographical and documental research. For the construction of the corpus, research was carried out in the main repositories data of scientific works such as: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), in the database of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) and in the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD). The documentary research selected material provided by two peripheral schools selected for the research, totaling 228 documents, divided as follows: 130 school attendance reports, seventeen reports of students failing, one school census. Based on the documental analysis, a comparison was made between the school attendance of students from the selected schools and the national school attendance, as well as the evolution of learning, which was evaluated using the Basic Education Index (Ideb), and the percentage failure of students enrolled in schools. These data showed the importance of the PBF in the students’ school attendance and tends to signal an improvement in the school’s performance based on the evolution of the Ideb. It is noted, then, that the results of the investigation suggest evidence that the PBF significantly impacts the educational indicators linked to the conditionality of school attendance of the PBF. | en |
dc.description.resumo | A presente dissertação está inserida na linha de pesquisa Políticas e Gestão da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Grande Dourados (PPGEdu/Faed/UFGD). O objetivo da pesquisa é conceituar a relação da condicionalidade da frequência escolar com a qualidade educacional em instituições de ensino periféricas de Dourados-MS, no período de 2013 a 2021. O Programa Bolsa Família (PBF) foi instituído por meio da Medida Provisória n.º 132, de 20 de outubro de 2003, e depois foi convertida para a Lei n.º 10.836, de 9 de janeiro de 2004. O PBF estabeleceu condicionalidades para o pagamento do benefício. A condição ligada à educaçãofoi a exigência de frequência escolar. O estudo se configura como uma pesquisa quanti-qualitativa embasada na tipologia de investigação bibliográfica e documental. Para a construção do corpus, buscou-se dados nos principais repositórios de trabalhos científicos, como: Scientific Electronic Library Online (SciELO), no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). A pesquisa documental coletou materiais fornecidos por duas escolas periféricas selecionadas para a investigação, totalizando 228 documentos, divididos da seguinte forma: 130 relatórios de frequência escolar, 17 relatórios de alunos reprovados e um censo escolar. A partir da análise documental, foi traçado um comparativo entre a frequência escolar dos estudantes das instituições escolhidas com a frequência escolar nacional, como também a evolução do aprendizado que foi avaliado por meio do Índice de Educação Básica (Ideb), e o percentual de reprovação dos discentes matriculados nas escolas. Estes dados evidenciaram a importância do PBF na frequência escolar dos alunos e tendem a sinalizar uma melhora no desempenho da escola com a evolução do Ideb. Denota-se, então, que os resultados da investigação sugerem evidências de que o PBF impacta, significativamente, os indicadores educacionais vinculados à condicionalidade de frequência escolar do PBF. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-04-10T18:29:03Z No. of bitstreams: 1 EzequielPedrosoMira.pdf: 2467999 bytes, checksum: fc003f6fa7ca738eb1fc77460088ba5d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-10T18:29:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EzequielPedrosoMira.pdf: 2467999 bytes, checksum: fc003f6fa7ca738eb1fc77460088ba5d (MD5) Previous issue date: 2023-06-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade social | pt_BR |
dc.subject | Social inequality | en |
dc.subject | Frequência escolar | pt_BR |
dc.subject | School attendance | en |
dc.subject | Políticas educacionais | pt_BR |
dc.subject | Educational policies | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | O programa bolsa família e a condicionalidade da frequência escolar em instituições de ensino periféricas da rede municipal de Dourados-MS | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EzequielPedrosoMira.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.