Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6063
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Projeto de um sistema de geração fotovoltaica em uma instituição beneficente e captação de recursos por meio de um clube de serviços |
Autor(es): | Braga, Karielly de Souza |
Primeiro Orientador: | Souza, Antônio Carlos Caetano de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Caires, Germano Lima Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee2: | Araújo, Henrique Colman Viegas de |
Resumo: | Este trabalho propõe um projeto de geração de energia fotovoltaica em uma instituição beneficente que atende dependentes químicos na cidade de Dourados-MS. Embora os sistemas fotovoltaicos ofereçam vantagens econômicas, técnicas e ambientais, o elevado custo inicial dificulta sua implementação em instituições beneficentes, muitas vezes limitadas, haja vista a escassez de recursos. Neste trabalho apresenta-se um processo de captação de recursos para a implementação do sistema por intermédio de uma fundação associada a um clube de serviços. Nela, doações são provenientes também de pessoas físicas e jurídicas. Além de beneficiar esta instituição com uma tecnologia de geração distribuída e que resultará em benefícios, tais como, a redução na conta de luz e realocação dos recursos financeiros economizados para outros fins, o projeto serve de modelo para outras organizações beneficentes, auxiliando na elaboração de projetos por associados de diferentes clubes de serviços. |
Abstract: | This work proposes a photovoltaic energy generation project at a charitable institution that serves individuals with substance dependencies in the city of Dourados – MS. Although photovoltaic systems offer 1 ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 2 A cogeração qualificada é um processo de geração simultânea de energia elétrica e térmica, a partir de uma única fonte de energia primária, podendo alcançar uma eficiência energética superior a 80%. Ela está presente em indústrias, hospitais, hotéis economic, technical and environmental advantages, their high initial cost hinders their implementation in charities, often constrained by a scarcity of resources. In this work, a resource mobilization process is presented for the implementation of the system through the collaboration of a foundation associated with a service organization. In this way, donations also come from both individuals and legal entities. In addition to benefiting this institution with distributed generation technology that will result in advantagessuch as a reduction in the electricity bill and the reallocation of the saved financial resources for other purposes, the project will serve as a model for other charitable organizations. Thus, it will assist in the development of projects by members of various service organizations. |
Palavras-chave: | Sistemas fotovoltaicos Photovoltaic systems Instituição beneficente Charities Geração distribuída Distributed generation |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6063 |
Data do documento: | 1-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Energia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KariellydeSouzaBraga.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.