Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6154
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moretti, Edvaldo Cesar | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5366579116704716 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Roma, Claudia Marques | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Campos, Bruno Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Roos, Djoni | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Ribeiro, Ângelo Franco do Nascimento | pt_BR |
dc.creator | Coiado, Danielle Guimarães Silva | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7046415772380594 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T18:28:19Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-01-22 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-04-25T18:28:19Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-11-21 | pt_BR |
dc.identifier.citation | COIADO, D.G. S. A dinâmica territorial em terras do agronegócio (Deodápolis e Glória de Dourados no MS): desafios e possibilidades para a agricultura familiar. 2024. 113 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6154 | pt_BR |
dc.description.abstract | In a territory characterized by agribusiness, where much of the wealth is produced by commodity producers, there are small family farming properties, which produce food for the region and this translates into territoriality. Thinking about a geographical contextualization, how have family producers been inserted in the local agri-food system and production flow? This research aimed to characterize the territory and territoriality of the production and commercialization of small food producers, in urban and rural areas of Deodápolis and Glória de Dourados in Mato Grosso do Sul and market connections. The intention was to discuss the orientation in the following axes: Describe the configuration of the territory and development of food production in the urban and rural areas of Deodápolis and Glória de Dourados in MS; Characterize the production of food in the research area and its classification as a food product; Verify the relationship of producers with the flow of production and the agri-food system and how this is produced as territoriality, and finally; Analyze the possible impacts generated in the relations of production and socioeconomic development in the study environment. To this end, field research was carried out with interviews, questionnaires, observations and market research with 31 producers, 14 producers with small production properties in Deodápolis, 17 producers with properties in Glória de Dourados and the receiving market of these products. In this way, it was possible to survey the productive potential in the study area with possibilities to meet the supply and demand relations, as well as to perceive the existing bottlenecks and challenges that result in a greater number of products coming from other regions. It was possible to conclude that structural actions of local public management are necessary for this agricultural segment, as well more initiatives that demand greater productivity and logistics of production flow to meet the development itself. | en |
dc.description.resumo | Em um território caracterizado pelo agronegócio, onde grande parte da riqueza é produzida pelos produtores de commodities, existem pequenas propriedades da agricultura familiar, que produzem alimentos para região e isso traduz em uma territorialidade. Pensando numa contextualização geográfica, como os produtores familiares tem se inserido no sistema agroalimentar local e escoamento da produção? Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar o território e a territorialidade da produção e comercialização dos pequenos produtores de alimentos, em áreas urbana e rural de Deodápolis e Glória de Dourados no Mato Grosso do Sul e conexões de mercado. A intenção foi discutir a orientação nos seguintes eixos: Descrever a configuração do território e desenvolvimento da produção de alimentos nas áreas urbana e rural de Deodápolis e Glória de Dourados no MS; Caracterizar a produção de alimentos na área de pesquisa e sua classificação enquanto produto alimentício; Verificar a relação dos produtores com o escoamento da produção e sistema agroalimentar e como isso se produz enquanto territorialidade, e por fim; Analisar os possíveis impactos gerados nas relações de produção e desenvolvimento socioeconômico no ambiente de estudo. Para tanto, procedeu-se à pesquisa de campo com entrevistas, questionários, observações e pesquisas de mercado junto a 31 produtores sendo, 14 produtores com propriedades de pequena produção em Deodápolis, 17 produtores com propriedades em Glória de Dourados e o mercado receptor desses produtos. Desse modo, foi possível levantar o potencial produtivo na área de estudo com possibilidades de atender as relações de oferta e demanda, assim como perceber os gargalos e desafios existentes que resultam em um número maior de produtos vindos de outras regiões. Foi possível concluir que são necessárias ações estruturais de gestão pública local para este segmento agrícola, assim como mais iniciativas que demandem uma maior produtividade e logística de escoamento da produção para atender ao desenvolvimento propriamente dito. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-04-25T18:28:19Z No. of bitstreams: 1 DanielleGuimarãesSilvaCoiado.pdf: 6280598 bytes, checksum: 02094a4ac74d66dd21e3f74fec16c73e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-25T18:28:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DanielleGuimarãesSilvaCoiado.pdf: 6280598 bytes, checksum: 02094a4ac74d66dd21e3f74fec16c73e (MD5) Previous issue date: 2024-11-21 | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Geografia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Produção de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Food production | en |
dc.subject | Sistema agroalimentar | pt_BR |
dc.subject | Agri-food system | en |
dc.subject | Produção do espaço regional | pt_BR |
dc.subject | Production of the regional space | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | A dinâmica territorial em terras do agronegócio (Deodápolis e Glória de Dourados no MS): desafios e possibilidades para a agricultura familiar | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DanielleGuimarãesSilvaCoiado.pdf | 6,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.