Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6200
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Utilizar a norma SASB nos relatórios de sustentabilidade impacta o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto? |
Autor(es): | Santos, Luis Fernando Farias dos Zaro, Elise Soerger |
Primeiro Orientador: | Zaro, Elise Soerger |
Resumo: | O presente artigo ter por objetivo analisar a relação entre a adoção da norma SASB nos relatórios de sustentabilidade divulgados pelas empresas brasileiras de capital aberto e a valor de mercado. A pesquisa utilizou uma abordagem quantitativa, onde foi analisado nos relatórios de sustentabilidade de 200 empresas de capital aberto, para as quais realizaram a divulgação do relato para o ano de 2022, e se elas adotaram ou não SASB. O proxy utilizado para representar o valor de mercado foi o market-to-book (MTB), bem como para a análise dos dados se deu através da regressão linear múltipla pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Os resultados indicam uma associação estatisticamente positiva e significante no valor de mercado para as empresas que realizaram a divulgação e adotaram a norma SASB. Em razão da relação positiva, pode ser entendido que os relatórios divulgados possuem uma qualidade informacional ao qual possa impactar o valor de mercado. Ademais, também se constatou uma associação estatisticamente negativa e significante entre o valor de mercado e o prejuízo. |
Abstract: | : This paper aims to analyze the relationship between the adoption of the SASB standard in sustainability reports released by publicly traded Brazilian companies and market value. The research carried out a quantitative approach, which analyzed the sustainability reports of 200 publicly traded companies, for which they released the report for the year 2022, and whether they responded to SASB. The proxy used to represent the market value was the market-to-book (MTB), as well as data analysis using multiple linear regression using the Ordinary Least Squares Method. The results indicate a statistically positive and significant association in market value for companies that disclosed and adopted the SASB standard. Due to the positive relationship, it can be understood that the published reports have an informational quality so that they can impact the market value. Furthermore, a statistically negative and significant association was also found between market value and loss. |
Palavras-chave: | Norma SASB SASB standard Valor de mercado Market value Market-to-Book Market-to-Book |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
Citação: | SANTOS, L. F. F.; ZARO, Elise Soerger. Utilizar a norma SASB nos relatórios de sustentabilidade impacta o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto?. 2024. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6200 |
Data do documento: | 8-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LuizFernandoFariasdosSantos.pdf | 282,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.