Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6225
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Caracterização da qualidade de água em diferentes sistemas de cultivo de peixe no Assentamento Itamarati |
Autor(es): | Jesus, Marcos Filipe Ferreira de |
Primeiro Orientador: | Albuquerque, Daniele Menezes de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Russo, Marcia Regina |
metadata.dc.contributor.referee2: | Sanches, Arthur Carniato |
Resumo: | A agricultura familiar busca como um todo a organização de suas atividades para melhorar a qualidade de vida e geração de renda, tentando ampliar e aprimorar a diversificação de produção. A piscicultura é uma atividade eficiente e economicamente viável para pequenos produtores devido a sua versatilidade e a possibilidade de produção em diferentes sistemas de cultivo. No entanto, para se ter sucesso na atividade é imprescindível garantir a qualidade de água dos sistemas de criação e, parâmetros como oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio, temperatura, pH, dureza, alcalinidade e os compostos nitrogenados devem ser monitorados periodicamente, além disso manejos e eventuais correções devem ser feitas durante o ciclo produtivo para diminuir eventuais impactos causados pela sazonalidade como em períodos de estiagem e chuvosos. Diante disso, objetivou-se por meio deste trabalho caracterizar a qualidade água dos diferentes sistemas de cultivo de peixe no assentamento Itamarati durante o período de maio de 2022 à junho de 2023. O experimento foi realizado no Assentamento Itamarati, distrito de Ponta Porã-MS. Semanalmente foram monitorados parâmetros de qualidade de água como Oxigênio Dissolvido (mg/L), saturação de Oxigênio (%), temperatura (°C), potencial Hidrogeniônico (pH), amônia tóxica (NH3), nitrito (NO2-), dureza e alcalinidade em diferentes sistemas de produção de peixes sendo eles, três propriedades com viveiro escavado, três com tanques lonados e três com tanques-rede. Foram observadas diferenças significativas entre os parâmetros de qualidade de água dos sistemas de produção (P < 0,05) para pH, alcalinidade e dureza, As pisciculturas com viveiros escavados e tanques rede apresentaram menores variações nos parâmetros avaliados, os tanques lonados foram os que apresentaram maiores variações em comparação aos demais. Os dados obtidos durante o trabalho demostraram que a qualidade de água dos sistemas de produção estava adequada para a produção de peixes. |
Abstract: | Family farming as a whole seeks to organize its activities to improve the quality of life and generate income, trying to expand and improve production diversification. Fish farming is an efficient and economically viable activity for small producers due to its deficiencies and the possibility of production in different farming systems. However, to be successful in the activity it is essential to guarantee the quality of the water in the breeding systems and parameters such as dissolved oxygen, oxygen saturation, temperature, pH, hardness, alkalinity and nitrogenous compounds must be monitored periodically, in addition to management and Any corrections must be made during the production cycle to reduce possible impacts caused by seasonality, such as dry and rainy periods. Therefore, the objective of this work was to characterize the water quality of the different fish farming systems in the Itamarati settlement during the period from May 2022 to June 2023. The experiment was carried out in the Itamarati settlement, district of Ponta Porã-MS. Water quality parameters such as Dissolved Oxygen (mg/L), Oxygen saturation (%), temperature (°C), Hydrogen potential (pH), toxic ammonia (NH3), nitrite (NO2-), hardness and alkalinity in different fish production systems, three properties with excavated ponds, three with canvas ponds and three with net ponds. Significant differences were observed between the water quality parameters of the production systems (P < 0.05) for pH, alkalinity and hardness. Fish farms with excavated ponds and net tanks showed smaller variations in the configurations evaluated, tarpaulin tanks were the ones with the greatest variations compared to the others. The data obtained during the work demonstrated that the water quality of the production systems was suitable for fish production. |
Palavras-chave: | Monitoramento Monitoring Piscicultura Fish farming Agricultura familiar Family farming |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
Citação: | JESUS, M.F.F. Caracterização da qualidade de água em diferentes sistemas de cultivo de peixe no Assentamento Itamarati. 2024. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Aquicultura) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6225 |
Data do documento: | 8-Jul-2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Aquicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarcosFilipeFerreiraDeJesus.pdf | 563,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.