Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6295
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Produção de enzimas fibrolíticas por cultivo em estado sólido de Pycnoporus sanguineus |
Autor(es): | Sene, Ianca Soares de Miranda, Guilherme Lopes |
Primeiro Orientador: | Leite, Rodrigo Simoes Ribeiro |
metadata.dc.contributor.referee1: | Paz, Marcelo Fossa da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Quadros, Luiz Henrique |
Resumo: | No Brasil, a alta produção agrícola gera grandes quantidades de resíduos que podem ser utilizados para o cultivo em estado sólido visando a produção de enzimas fibrolíticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de enzimas fibrolíticas pelo fungo Pycnoporus sanguineus usando resíduos agroindustriais como substrato. O fungo P. sanguineus foi cultivado em estado sólido em uma mistura de farelo de trigo e bagaço de cana, sendo as enzimas extraídas e quantificadas a cada 24 horas de cultivo. A maior produção das enzimas foi observada em 48 e 72 horas para pectinase (1105,9 U.g-1 ) e β-glicosidase (8,30 U.g-1 ), e para endoglucanase (90,13 U.g-1 ) e xilanase (14,3 U.g-1), 48 horas de cultivo. O fungo P. sanguineus mostrou-se eficaz na produção rápida de enzimas fibrolíticas, especialmente pectinolíticas, utilizando farelo de trigo e bagaço de cana como substratos. |
Abstract: | In Brazil, the high level of agricultural production generates a considerable amount of waste that can be utilized for solid-state cultivation to produce fibrolytic enzymes. The objective of this study was to assess the production of fibrolytic enzymes by the fungus Pycnoporus sanguineus utilizing agro-industrial waste as a substrate. The fungus P. sanguineus was cultivated in a solid state in a mixture of wheat bran and sugarcane bagasse, with the enzymes extracted and quantified at 24-hour intervals throughout the cultivation period. The highest enzyme production was observed at 48 and 72 hours for pectinase (1105.9 U.g-1) and β-glucosidase (8.30 U.g-1), and for endoglucanase (90.13 U.g-1) and xylanase (14.3 U.g-1) at 48 hours of cultivation. The fungus P. sanguineus was found to be an effective producer of fibrolytic enzymes, particularly pectinolytic enzymes, when cultivated in a solid-state using wheat bran and sugarcane bagasse as substrates. |
Palavras-chave: | Cultivo em estado sólido Solid state cultivation Enzimas fibrolíticas Fibrolytic enzymes Substratos Substrates |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
Citação: | MIRANDA, G. L; SENE, I. S. Produção de enzimas fibrolíticas por cultivo em estado sólido de Pycnoporus sanguineus. 2024. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6295 |
Data do documento: | 20-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IancaSoaresdeSene-GuilhermeLopesMiranda.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.