Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6372
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Marcos Antônio da | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8590672637571334 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Scavo, Davide Giacobbo | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Miranda, Daniel Estevão de | pt_BR |
dc.creator | Batista, Juliel de Oliveira | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/246656530265743 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T17:33:40Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-02-20 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-05-27T17:33:40Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2025-02-26 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BATISTA, Juliel de Oliveira. O impacto das emendas no sucesso eleitoral dos deputados federais de Mato Grosso do Sul: uma análise das eleições de 2018 e 2022. 2025. 108 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6372 | pt_BR |
dc.description.abstract | This work's main objective is to analyze whether parliamentary amendments influence the re-election of federal deputies, for Mato Grosso do Sul, in the 2018 and 2022 elections. In the last decade, due to structural changes in the way in which the budget is applied, a strong protagonism of the National Congress was noted, due to political crises that began in 2013 until scandals involving the political class, obviously centered on the heads of government, with emphasis, for the president of the republic. With varied events in the Brazilian context, it was observed that a large part of the public budget began to be directed by congressmen, who consequently gained a greater role in the national political debate. Therefore, this dissertation aims to understand the nuances involved in the concept of reelection, bringing the discussion to the context of Mato Grosso do Sul. And, in addition, to analyze the most varied lines that are present in the issue of budget use. This debate is fundamental for the institutional improvement of the National Congress and, consequently, for Brazilian democracy itself. The dissertation aims to contribute to studies related to re-election and parliamentary amendments, not only in Brazil, but also in Mato Grosso do Sul. | en |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como principal objetivo analisar se as emendas parlamentares influenciam a reeleição dos deputados federais, por Mato Grosso do Sul, nas eleições de 2018 e 2022. Na última década, devido a mudanças estruturais na forma em que o orçamento é aplicado, notou-se um forte protagonismo por parte do Congresso Nacional, devido a crises políticas iniciadas em 2013 até aos escândalos envolvendo a classe política, centrada obviamente nos chefes de governo, com a enfática, para o presidente da república. Com acontecimentos variados no contexto brasileiro, observou-se que boa parte do orçamento público passou a ser direcionado pelos congressistas, que consequentemente, ganharam um maior protagonismo no debate político nacional. Dessa forma, esta dissertação tem como objetivo compreender as nuances envolvidas no conceito da reeleição, trazendo a discussão para o contexto de Mato Grosso do Sul. E, além disso, analisar as mais variadas linhas que estão presentes na questão do uso do orçamento. Esse debate é fundamental para o aperfeiçoamento institucional do Congresso Nacional e, consequentemente, para a própria democracia brasileira. A dissertação pretende contribuir para os estudos relacionados à reeleição e das emendas parlamentares, não apenas no Brasil, mas também no Mato Grosso do Sul. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-05-27T17:33:40Z No. of bitstreams: 1 JulieldeOliveiraBatista.pdf: 1118135 bytes, checksum: 495c5681e37b3d6f0cb0dbe709a685cc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-27T17:33:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JulieldeOliveiraBatista.pdf: 1118135 bytes, checksum: 495c5681e37b3d6f0cb0dbe709a685cc (MD5) Previous issue date: 2025-02-26 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Sociologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reeleição | pt_BR |
dc.subject | Re-election | en |
dc.subject | Emendas parlamentares | pt_BR |
dc.subject | Parliamentary amendments | en |
dc.subject | Deputados federais | pt_BR |
dc.subject | Federal deputies | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA | pt_BR |
dc.title | O impacto das emendas no sucesso eleitoral dos deputados federais de Mato Grosso do Sul: uma análise das eleições de 2018 e 2022 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Sociologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JulieldeOliveiraBatista.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.