Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6391
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Chave interativa de Multi entrada para Trilha Ecológica do Parque Natural Municipal do Paragem, Dourados - MS |
Autor(es): | Fuchs, Anderson |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Augusto Giaretta de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Monteiro, Mariana Maciel |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, Zefa Valdivina |
Resumo: | Parques urbanos têm se destacado por, além de garantirem a manutenção de áreas verdes em meio ao ambiente construído, representarem uma possibilidade de proporcionar melhores condições ambientais, estéticas e sociais à população. A partir da expansão urbana, a interação entre a população e o espaço público foi diminuindo consideravelmente assim como o interesse por plantas, principalmente nativas na região, buscando uma forma de atrair o público e incentivá-los a buscar conhecimento sobre plantas nativas e assim despertar interesse pela conservação, uma excelente ferramenta a ser desenvolvida é uma chave de identificação interativa, nesse contexto chaves de identificação eletrônicas ajudam na identificação, sendo úteis para educação ambiental, especialmente para visitantes em parques. Este trabalho visa criar uma chave interativa para identificação de plantas da trilha Ecológica do Parque Natural Municipal do Paragem em Dourados, MS por meio do software Xper 3 baseada em grupos de caracteres e estados de caracteres, com ilustrações e descrições direcionadas a um público não especialista. |
Abstract: | Urban parks have stood out because, in addition to ensuring the maintenance of green areas within the built environment, they represent a possibility of providing better environmental, aesthetic and social conditions for the population. With urban expansion, interaction between the population and public space decreased considerably, as did interest in plants, mainly native to the region, seeking a way to attract the public and encourage them to seek knowledge about native plants and thus awaken interest in conservation, an excellent tool to be developed would be an interactive identification key, in this context electronic identification keys help with identification, being useful for environmental education, especially for visitors to parks. The project aims to create an interactive key for identifying plants on the Ecological trail of the Paragem Municipal Natural Park in Dourados, MS using the Xper 3 software based on groups of characters and character states, with illustrations and descriptions aimed at a non-specialist audience. |
Palavras-chave: | Identificação Identification Chave interativa Interactive key Parques Parks |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
Citação: | FUCHS, A. Chave interativa de Multi entrada para Trilha Ecológica do Parque Natural Municipal do Paragem, Dourados - MS. 2024. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6391 |
Data do documento: | 7-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AndersonFuchs.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.