Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6504
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Qualidade da semeadura e o desenvolvimento da cultura da soja |
Autor(es): | Galeano, Lucas Enrique Villa Alta Segatel, Mariana Gagliotti |
Primeiro Orientador: | Cortez, Jorge Wilson |
metadata.dc.contributor.referee1: | Motomyia, Anamari Viegas de Araújo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Scalon, Lourenço Quintão |
Resumo: | A soja é uma das principais commodities agrícolas da América do Sul e desempenha um papel fundamental na economia regional. Este estudo inclui uma análise dos aspectos econômicos relacionados à soja e uma revisão das técnicas de semeadura e monitoramento agrícola. O trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da semeadura e o desenvolvimento da cultura da soja (Glycine max) na safra 2024/2025, em uma área localizada no município de Pedro Juan Caballero, Paraguai. O estudo foi conduzido em uma área de 74,18 ha, onde foram coletados dados sobre estande de plantas e distribuição longitudinal utilizando uma grade amostral regular. Além disso, foram calculados os índices de vegetação NDVI, NDRE e EVI com imagens obtidas do satélite do Sentinel-2A ao longo do ciclo da cultura. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, geoestatística e análise de correlação. A cultura da soja teve um desenvolvimento normal e uniforme na área, com crescimento vegetativo intenso. O estande foi adequado, no entanto, a distribuição longitudinal mostra que pouco mais da metade dos espaçamentos são adequados, devido aos altos valores de falhos e duplos. Os índices NDVI e EVI foram os mais eficazes para monitorar a evolução da biomassa do dossel. O NDRE manteve valores baixos durante todo o ciclo da cultura, mostrando sua eficiência para detectar variações em final de ciclo. |
Abstract: | Soybean is one of the main agricultural commodities in South America and plays a fundamental role in the regional economy. This study includes an analysis of the economic aspects related to soybean and a review of sowing and agricultural monitoring techniques. The aim of this study was to evaluate the sowing quality and development of the soybean crop (Glycine max) in the 2024/2025 harvest, in an area located in the municipality of Pedro Juan Caballero, Paraguay. The study was conducted in an area of 74.18 ha, where data on plant stand and longitudinal distribution were collected using a regular sampling grid. In addition, the vegetation indices NDVI, NDRE and EVI were calculated with images obtained from the Sentinel-2A satellite throughout the crop cycle. The data were analyzed using descriptive statistics, geostatistics and correlation analysis. The soybean crop had a normal and uniform development in the area, with intense vegetative growth. The stand was adequate, however, the longitudinal distribution shows that just over half of the spacings are adequate, due to the high values of gaps and doubles. The NDVI and EVI indices were the most effective for monitoring the evolution of canopy biomass. The NDRE maintained low values throughout the crop cycle, ideal for detecting variations at the end of the cycle. |
Palavras-chave: | Índice de vegetação Vegetation index Geotecnologia Geotechnology Monitoramento agrícola Agricultural monitoring |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
Citação: | GALEANO, Lucas Enrique Villa Alta; SEGATEL, Mariana Gagliotti. Qualidade da semeadura e o desenvolvimento da cultura da soja. 2025. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6504 |
Data do documento: | 13-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LucasEnriqueVillaAltaGaleanoeMarianaGagliottiSegatel.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.