Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6526
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Falcão, Evaristo Alexandre | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7389849773667132 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Conceição, Sanderson Manoel da | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4256303019544820 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Passos, Wilson Espindola | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Clivaldo de | pt_BR |
dc.creator | Vermieiro, Jeferson Samuel Lobato | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0216073940479686 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T17:53:03Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-02-08 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-08-15T17:53:03Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-01-27 | pt_BR |
dc.identifier.citation | VERMIEIRO, Jeferson Samuel Lobato. Estudo teórico do modelo espectral da viga de Euler-Bernoulli com acoplamento de sensor à base de niobato de potássio e sódio. 2023. 76 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6526 | pt_BR |
dc.description.abstract | The present research aims to present the modeling of ceramic sensors based on potassium and sodium niobate (KNN) and the use of the Spectral Element Method in the study of vibrations in structures. In this sense, computational simulations were developed based on the Euler-Bernoulli beam theory, applied to lead-free ceramics, analyzing the simulation results with existing literature with KNN sensors. | en |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como proposta apresentar a modelagem de sensores cerâmicos à base de niobato de potássio e sódio (KNN) e a utilização do Método de Elementos Espectrais no estudo de vibrações em estruturas. Nesse sentido, foram desenvolvidas simulações computacionais a partir da teoria de vigas Euler-Bernoulli, aplicadas às cerâmicas livres de chumbo, analisando os resultados das simulações com a literatura existente, com sensores de KNN. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-08-15T17:53:03Z No. of bitstreams: 1 JefersonSamuelLobatoVermieiro.pdf: 1421672 bytes, checksum: 192e64f5a0ff7815b42460eaea68115c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-15T17:53:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JefersonSamuelLobatoVermieiro.pdf: 1421672 bytes, checksum: 192e64f5a0ff7815b42460eaea68115c (MD5) Previous issue date: 2023-01-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Elementos espectrais | pt_BR |
dc.subject | Spectral elements | en |
dc.subject | Simulações computacionais | pt_BR |
dc.subject | Computational simulations | en |
dc.subject | Niobato de potássio e sódio | pt_BR |
dc.subject | Potassium and sodium niobate | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Estudo teórico do modelo espectral da viga de Euler-Bernoulli com acoplamento de sensor à base de niobato de potássio e sódio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JefersonSamuelLobatoVermieiro.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.