Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6530
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Economia Circular: Uma Análise Econômica da Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil |
Autor(es): | Nobre, Jaqueline Machado |
Primeiro Orientador: | Silva, Jonathan Gonçalves da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Leandro Vinícius |
metadata.dc.contributor.referee2: | Almeida, Roselaine Bonfim de |
Resumo: | Este estudo analisa os fatores que influenciam a destinação do lixo domiciliar no Brasil, à luz do conceito de economia circular. Utilizando microdados da PNAD 2015, estimou-se um modelo econométrico do tipo logit multinomial com o objetivo de identificar como variáveis socioeconômicas e regionais afetam a probabilidade de adoção de práticas adequadas de descarte de resíduos sólidos urbanos. Os resultados apontam que maior escolaridade, maior renda per capita e o fato de ser mulher aumentam de forma expressiva a chance de o domicílio realizar a destinação correta do lixo (coleta direta). Por outro lado, regiões como a Norte e o Nordeste apresentam maior probabilidade de práticas inadequadas como queima ou descarte em locais irregulares. Tais achados reforçam a importância de políticas públicas voltadas à universalização do saneamento básico e à conscientização ambiental, sobretudo em regiões mais vulneráveis. A pesquisa contribui com evidências para o aprimoramento das estratégias de sustentabilidade urbana e economia circular no país. |
Abstract: | This study investigates the factors that influence the household solid waste disposal methods in Brazil, within the context of the circular economy. Using data from the 2015 PNAD (Brazilian National Household Sample Survey), a multinomial logit econometric model was estimated to identify how socioeconomic and regional variables affect the likelihood of households adopting proper waste disposal practices. The results reveal that higher education levels, higher income, and being female significantly increase the probability of adopting adequate waste management (direct collection). In contrast, residents in the North and Northeast regions are more prone to environmentally harmful practices such as burning or discarding waste in open areas. These findings highlight the urgent need for targeted public policies to universalize adequate waste management services across the country and promote environmental awareness, particularly in underserved regions. The study contributes to the literature on urban sustainability and the development of circular economy strategies in Brazil. |
Palavras-chave: | Resíduos sólidos Solid waste Políticas públicas Environmental policy Desigualdade regional Regional inequality |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
Citação: | NOBRE, J. M. Economia circular: uma análise econômica da destinação de resíduos sólidos urbanos no Brasil. 2025. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Economia) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6530 |
Data do documento: | 4-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JaquelineMachadoNobre.pdf | 957,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.