Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6558
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Complexo soja e vulnerabilidade comercial exportadora no município de Dourados (2018- 2022) |
Autor(es): | Marchi, Heloisa Donega |
Primeiro Orientador: | Lamoso, Lisandra Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Espósito Neto, Tomaz |
metadata.dc.contributor.referee2: | Monte, Déborah Silva do |
Resumo: | Nas últimas décadas, em decorrência da globalização, houve uma intensificação das trocas comerciais. Entre as mercadorias, temos os produtos do complexo soja, uma cadeia de produtos relevantes no comércio exterior brasileiro. A soja é uma das principais commodities das exportações brasileiras, e dentro dessa conjuntura, essa pesquisa se propõe a analisar as exportações desse produto pelo município sul-matogrossense de Dourados. O presente trabalho introduz a noção de "vulnerabilidade comercial exportadora" baseado nas contribuições trazidas por Milton Santos (2002). A discussão principal é referente às exportações de soja, dentro do quadro denominado vulnerabilidade econômica exportadora, principalmente pela monocultura e sua expressão do comércio com a China. O método de pesquisa utilizado, foi através do uso de dados quantitativos extraídos do COMEXSTAT e revisão bibliográfica. |
Abstract: | In recent decades, as a result of globalization, trade has intensified. Among these goods are the products of the soy complex, a chain of products that is important in Brazilian foreign trade. Soy is one of the main commodities in Brazilian exports, and within this context, this research aims to analyze the exports of this product by the municipality of Dourados in the state of Mato Grosso do Sul. This paper introduces the notion of "export trade vulnerability", based on the contributions made by Milton Santos (2002). The main discussion relates to soybean exports, within the framework known as economic export vulnerability, mainly due to monoculture and its expression in trade with China. The research method used was quantitative data extracted from COMEXSTAT and a literature review. |
Palavras-chave: | Complexo soja Soybean complex Comércio Exterior Foreign trade Agronegócio Agribusiness |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::RELACOES INTERNACIONAIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Direito e Relações Internacionais |
Citação: | MARCHI, Heloisa Donega. Complexo soja e vulnerabilidade comercial exportadora no município de Dourados (2018- 2022). 2023. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Relações Internacionais) – Faculdade de Direito e Relações Internacionais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6558 |
Data do documento: | 14-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Relações Internacionais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HeloisaDonegaMarchi.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.