Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6655
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Fernando Cesar | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9406249573384398 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Simões, Bruno dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Rosemar Ayres dos | pt_BR |
dc.creator | Cardoso, Jorge Luiz Fernandes | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9377496888674303 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T18:29:01Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-01-10 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-09-25T18:29:01Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-08-30 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Jorge Luiz Fernandes. A contribuição de laboratórios maker e aprendizagem baseada em projetos para a promoção da aprendizagem significativa no ensino médio. 2024. 111 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6655 | pt_BR |
dc.description.abstract | Brazilian students' performance indicators in science, including those from Mato Grosso do Sul, fall short of the established goals. Consequently, several governmental measures have been implemented to enhance the quality of education, such as introducing new technologies, including mobile robotics kits, science laboratories, maker labs, and computer rooms equipped with internet access and computers. However, the mere availability of these tools does not guarantee improved teaching and learning quality. It is crucial to gain a more profound understanding of how students learn and how to use technological resources efficiently so that they can become active participants in their learning and achieve meaningful learning outcomes. In this context, this dissertation aimed to investigate how a maker laboratory, incorporating a Project-Based Learning (PBL) approach, can contribute to meaningful learning for high school students. The research applied a participatory methodology, in which the researcher actively engaged in students' activities and collaborated to understand the problems under investigation. Data collection included the researcher’s notes, individual notebooks kept by each student, and audio and video recordings of the sessions. David Ausubel's theory of meaningful learning provided the theoretical foundation, while PBL was employed as an instructional methodology involving problem-solving or the creation of real products through an active and collaborative learning process. The proposal was for students to engage in this framework to develop skills conducive to meaningful learning. Data analysis was conducted using thematic analysis, with Zabala's typology of content serving as pre-established themes. The analysis revealed that PBL can foster meaningful learning by involving students in collaborative and engaging activities, encouraging them to connect new knowledge with their prior understanding. The combination of PBL with the structure of a maker laboratory appeared to create a stimulating and supportive environment for students. | en |
dc.description.resumo | Indicadores de desempenho dos estudantes brasileiros em ciências, incluindo os de Mato Grosso do Sul, não são satisfatórios em relação à meta estabelecida. Dessa forma, algumas medidas governamentais têm sido tomadas para melhorar a qualidade do ensino, tais como a introdução de novas tecnologias, como kits de robótica móvel, laboratórios de ciências, laboratórios makers e salas de informática equipadas com internet e computadores. Entretanto, a existência dessas ferramentas não garante a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. É imprescindível compreender de forma mais aprofundada como os estudantes aprendem e como empregam os recursos tecnológicos de maneira eficiente, a fim de que eles se tornem protagonistas e aprendam de maneira significativa. Nesse sentido, esta dissertação teve como objetivo investigar como um laboratório maker, com uma proposta de Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), pode contribuir para uma aprendizagem significativa de estudantes do Ensino Médio. A metodologia da pesquisa-participante foi aplicada, onde o pesquisador se envolve ativamente nas atividades dos estudantes e colabora para a compreensão dos problemas a serem investigados. Para a coleta de dados, foram utilizadas anotações do pesquisador, cadernos de anotações individuais de cada estudante e gravações de áudio e vídeo dos encontros. A teoria da aprendizagem significativa desenvolvida por David Ausubel foi utilizada como base teórica. Já a ABP é uma metodologia de ensino que envolve a solução de problemas ou a criação de produtos reais, por meio de um processo de aprendizagem ativo e colaborativo. A proposta é que os estudantes se envolvam nessa estrutura e possam desenvolver habilidades que podem levar a uma aprendizagem significativa. Os dados foram analisados por meio da técnica da análise temática, utilizando a tipologia de conteúdos proposta por Zabala como temas a priori. A análise revelou que a ABP pode ser uma forma de promover a aprendizagem significativa, ao envolver o estudante em atividades colaborativas e envolventes, estimulando-o a relacionar os novos conhecimentos com os conhecimentos anteriores. A combinação da ABP com a estrutura de um laboratório maker parece ter proporcionado uma atmosfera estimulante e acolhedora para os estudantes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-09-25T18:29:01Z No. of bitstreams: 1 JorgeLuizFernandesCardoso.pdf: 5087608 bytes, checksum: 688aaf50d3a79a653efd07140239a6b5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-25T18:29:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JorgeLuizFernandesCardoso.pdf: 5087608 bytes, checksum: 688aaf50d3a79a653efd07140239a6b5 (MD5) Previous issue date: 2024-08-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Movimento maker | pt_BR |
dc.subject | Maker culture | en |
dc.subject | Eletricidade | pt_BR |
dc.subject | Electricity | en |
dc.subject | Aprendizagem baseada em projetos | pt_BR |
dc.subject | Project-based learning | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | A contribuição de laboratórios maker e aprendizagem baseada em projetos para a promoção da aprendizagem significativa no ensino médio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JorgeLuizFernandesCardoso.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.