Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6823Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bungenstab, Davi José | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/6426894185197091 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Hoeckel, Paulo Henrique de Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1424572521178580 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Schlindwein, Madalena Maria | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Luiz Orcirio Fialho de | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira, Givago Almeida de | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8805301571258795 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T19:15:57Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-03-20 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-03-31T19:15:57Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, G. A. Vulnerabilidade social e políticas públicas de apoio à agricultura familiar: análise nas regiões brasileiras entre 2012 e 2021. 2026. 75 f. Dissertação (Mestrado em Agronegócios) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6823 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Social vulnerability comprises a set of physical, financial, and human factors considered insufficient or inadequate for the quality of life of individuals or groups within a society. When associated with public policies supporting family farming, structural and regional differences become evident, particularly in the allocation of resources and the target population served. Thus, this study aims to analyze the relationship between the Food Acquisition Program (PAA), the National School Feeding Program (PNAE), the National Program for Strengthening Family Farming (PRONAF), and the Fomento Rural Program on the Social Vulnerability Index (SVI) across the five Brazilian regions between 2012 and 2021. A quantitative approach is adopted through the application of a panel data statistical model with random effects, in which the social vulnerability rate is used as the dependent variable, and the average financial transfers from the aforementioned programs as explanatory variables. The results confirm the central hypothesis that, for each of the four public policies, at least one of the five Brazilian regions presents average transfers with a statistically significant relationship with the SVI during the analyzed period. Specifically, PRONAF showed a highly significant and negative relationship in the Midwest; PAA indicated positive relationships, with moderate significance in the Northeast and low significance in the Midwest; food products acquired from family farming under PNAE showed a highly significant and negative relationship in the Northeast and Southeast; and Fomento Rural presented negative relationships with high significance in the North and moderate significance in the South. Overall, the findings indicate that the effectiveness of family farming programs depends not only on the volume of resources allocated but also on their integration and alignment with regional realities in terms of credit provision, technical assistance, and public procurement. These factors are crucial for the social inclusion of vulnerable producers and for promoting sustainable rural development in Brazil. | en |
| dc.description.resumo | A vulnerabilidade social compreende um conjunto de aspectos físicos, financeiros e humanos, considerados insuficientes ou inadequados para a qualidade de vida de indivíduos ou grupos integrantes de uma sociedade. Quando associado às políticas públicas de apoio à agricultura familiar denotam-se as diferenças estruturais e regionais, observadas nos recursos concedidos e no público-alvo atendido. Assim, este estudo tem como objetivo analisar a relação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e Programa Fomento Rural sobre o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) nas cinco regiões brasileiras entre 2012 e 2021. Adota-se uma abordagem quantitativa, por meio da aplicação de modelo estatístico de dados em painel com efeitos aleatórios, compondo-se da taxa de vulnerabilidade social, como variável dependente, e das médias dos repasses financeiros dos referidos programas, correspondendo às variáveis explicativas. Os resultados da pesquisa confirmaram a hipótese central de que, em cada uma das quatro políticas públicas, ao menos uma das cinco regiões brasileiras apresenta repasses médios com relação estatisticamente significativa sobre o IVS no período analisado, pois o PRONAF mostrou relação altamente significativa e negativa no Centro-Oeste; o PAA indicou relações positivas, com significância moderada no Nordeste e com baixa significância no Centro-Oeste; os gêneros alimentícios adquiridos da agricultura familiar no âmbito do PNAE destacaram relação altamente significativa e negativa no Nordeste e no Sudeste; e o Fomento Rural apontou relações negativas com alta significância no Norte e moderada no Sul. De forma geral, evidencia-se que o alcance dos programas agrícolas familiares não depende apenas do volume de recursos aplicados, mas, da integração e do alinhamento às realidades regionais para concessão de crédito, assistência técnica e compras públicas, sendo estes, elementos determinantes na inclusão social de produtores vulneráveis e no desenvolvimento rural sustentável no Brasil. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-03-31T19:15:57Z No. of bitstreams: 1 GivagoAlmeidadeOliveira.pdf: 1810173 bytes, checksum: b9981b3b922d7ea379ec5551d70679a1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-31T19:15:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GivagoAlmeidadeOliveira.pdf: 1810173 bytes, checksum: b9981b3b922d7ea379ec5551d70679a1 (MD5) Previous issue date: 2026-02-19 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Agronegócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão Social | pt_BR |
| dc.subject | Social Inclusion | en |
| dc.subject | Desenvolvimento Rural | pt_BR |
| dc.subject | Rural Development | en |
| dc.subject | Repasses Financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Financial Transfers | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Vulnerabilidade social e políticas públicas de apoio à agricultura familiar: análise nas regiões brasileiras entre 2012 e 2021 | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronegócios | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GivagoAlmeidadeOliveira.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.