Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6860Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Romero, Enrique Duarte | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6524287739734094 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho , Leandro Vinicios | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Corrêa , Alexandre de Souza | pt_BR |
| dc.creator | Cardoso, Fernando Martins | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0516575906313838 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T19:44:57Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-07-20 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-06T19:44:57Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, Fernando Martins. O papel da Petrobras na transição energética brasileira e a diversificação das matrizes energéticas. 2026. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Econômicas) – Faculdade Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6860 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aimed to understand Petrobras's role in Brazil's energy transition between 2015 and 2024. As a leading company in Brazil's energy sector, it plays a fundamental role across all the country's energy segments. This work focused on the diversification of the energy mix, specifically regarding natural gas and biodiesel. To achieve these objectives, the study employed bibliographic research as its primary methodology, using a theoretical framework to assess Petrobras's performance in the face of energy transition challenges. Data analysis highlighted the company's relevance as a key driver of energy mix diversification in Brazil, showcasing the technological innovations Petrobras is implementing to reduce carbon emissions and diversify its energy sources beyond fossil fuels, with the goals of environmental preservation and ensuring energy security. Finally, the study confirmed that the global future of energy exploration lies in the gradual shift from traditional to alternative sources, and that Petrobras is the primary entity responsible for the energy transition process in Brazil. | en |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo compreender a atuação da Petrobras na transição energética do Brasil entre o período de 2015 a 2024. Sendo uma das principais empresas do setor energético do Brasil, ela tem papel fundamental em todos os segmentos de energia do país. Este trabalho dedicou-se na diversificação de matrizes energéticas, especificamente o gás natural e o biodiesel. Para alcançar os objetivos, foi utilizado a coleta de dados por pesquisa bibliográfica como metodologia principal e o referencial teórico para apontar a performance da Petrobras diante dos desafios da transição energética. Pela análise de dados foi observada a relevância da empresa como um dos vetores brasileiros para a diversificação de matrizes, demonstrando inovações tecnológicas que a Petrobras vem realizando para reduzir suas emissões de carbono e diferenciar suas fontes além dos combustíveis fósseis, com a finalidade de preservação ambiental e garantir a segurança energética. Por fim, a partir do estudo realizado foi possível confirmar que o futuro exploratório de energia pelo mundo é a gradual troca de fontes tradicionais por fontes alternativas e a Petrobras é a principal responsável no Brasil pelo processo de transição energética. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-08-06T19:44:57Z No. of bitstreams: 1 FernandoMartinsCardoso.pdf: 816337 bytes, checksum: a5f001668fca0b4461f89a4ccad8165d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-06T19:44:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FernandoMartinsCardoso.pdf: 816337 bytes, checksum: a5f001668fca0b4461f89a4ccad8165d (MD5) Previous issue date: 2026-06-22 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Petrobras | pt_BR |
| dc.subject | Petrobras | en |
| dc.subject | Transição Energética | pt_BR |
| dc.subject | Energy Transition | en |
| dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Environment | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | O papel da Petrobras na transição energética brasileira e a diversificação das matrizes energéticas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FernandoMartinsCardoso.pdf | 797,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.