Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6874Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Paz, Marcelo Fossa da | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9929269532617448 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Nobrega, Michele Aparecida dos Santos | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Vetorelli, Michelle Pinheiro | pt_BR |
| dc.creator | Andrade , Bruna Aparecida Mortari de | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4666953805303907 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T19:38:12Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-03-26 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-11T19:38:12Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, B, A, M. DE. Avaliação da viabilidade produtiva de meio alternativo à base de Lemna minor para o cultivo de Chlorella sp. 2026. 44 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6874 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Currently, microalgae represent one of the most promising sources for generating bio-inputs, but the greatest difficulty faced is the high cost of culture media. Therefore, given the scarcity of studies on new formulations, the present work aims to evaluate the behavior of the microalga of the genus Chlorella in a medium enriched with the extract of the macrophyte Lemna minor, which is easily found in large quantities in the natural environment, to quantify the amount of protein generated by the microalga in an alternative medium, and to verify the effectiveness of cryopreservation of the species through the maintenance of its viability. The water sample was obtained from the Itá stream, in the Barra do Itá settlement, in Bela Vista – MS. Isolation was performed using the “streak plating” method, in which a sample of the obtained water was subjected to streaking using a platinum loop on a Petri dish containing a solid medium composed of agar (1%) and NPK agricultural fertilizer (10-10-10 1.0 g.L-1). After plating, the plates were kept on a bench under a 16-hour photoperiod until the first isolated colonies grew. To prepare the extract, 2.5% w/v of dried and crushed L. minor was added to distilled water, which was kept boiling for 15 minutes. Tests showed that the medium enriched with 1% and 2% Lemna minor was more nutritious for Chlorella sp. compared to the adapted BBM medium. Macronutrient analyses of the 2.5% Lemna minor extract show that this macrophyte has a high nutritional content, largely due to its ability to absorb large quantities of nutrients present in the culture medium. However, further academic research is needed on the use of this macrophyte as a nutrient source for other microorganisms and on other potential nutrient suppliers for new alternative media formulations. The study also demonstrated that the cryopreservation of Chlorella sp. At -80°C using 10% glycerol as a cryoprotectant, it is viable for short to medium term storage (up to 42 days), maintaining cell viability and recovery capacity after thawing. | en |
| dc.description.resumo | Na atualidade as microalgas representam uma das fontes mais promissoras para geração de bioinsumos, mas a maior dificuldade enfrentada é o alto valor dos meios de cultivos. Então diante da escassez de estudos de novas formulações o presente trabalho tem como principal objetivo avaliar o comportamento da microalga do gênero Chlorella em meio enriquecido com o extrato da macrófita Lemna minor, que é facilmente encontrada em grande quantidade em ambiente natural, quantificar a quantidade de proteína gerada pela microalga em meio alternativo e verificar a eficácia da criopreservação da espécie através da manutenção de sua viabilidade. A amostra de água foi obtida no córrego Itá, no assentamento Barra do Itá, em Bela Vista – MS, o isolamento foi realizado através do método “streak plating”, no qual uma amostra da água obtida foi submetida ao estriamento utilizando uma alça de platina em uma placa de Petri contendo um meio sólido composto por ágar (1%) e fertilizante agrícola NPK (10-10-10 1,0 g.L-1). Após o plaqueamento, as placas foram mantidas em bancada com fotoperíodo de 16 h de luz até que ocorresse o crescimento das primeiras colônias isoladas. Para preparo do extrato, foram adicionados 2,5% m/v de L. minor seca e triturada em água destilada mantida em ebulição por 15 minutos. Com os testes realizados foi possível constatar que o meio enriquecido com com 1% e 2% Lemna minor foi mais nutritivo para Chlorella sp. em comparação com o meio BBM adaptado, e análises de macronutrientes realizadas no extrato de Lemna minor a 2,5%, mostra que essa macrófita tem um alto teor de nutrição, muito se dá ao fato de conseguir absorver grandes quantidades de nutrientes que estão presentes no meio em que foram cultivadas. Mas ainda é necessário o desenvolver mais pesquisas no ramo acadêmico sobre o uso dessa macrófita como fonte de nutrientes para outros microrganismos, e de outros prováveis fornecedores de nutrientes para novas formulações de meios alternativos. O estudo também demonstrou que a criopreservação de Chlorella sp. a -80°C utilizando glicerol 10% como crioprotetor é viável para armazenamento de curto a médio prazo (até 42 dias), com manutenção da viabilidade celular e capacidade de recuperação após o descongelamento. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-08-11T19:38:12Z No. of bitstreams: 1 BrunaAparecidaMortariDeAndrade.pdf: 1516080 bytes, checksum: 2420c4ae84d6ad04f48c8b23c59636ec (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-11T19:38:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BrunaAparecidaMortariDeAndrade.pdf: 1516080 bytes, checksum: 2420c4ae84d6ad04f48c8b23c59636ec (MD5) Previous issue date: 2026-02-26 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição | pt_BR |
| dc.subject | Nutrition | en |
| dc.subject | Meio alternativos | pt_BR |
| dc.subject | Alternative media | en |
| dc.subject | Lemna minor | pt_BR |
| dc.subject | Lemna minor | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da viabilidade produtiva de meio alternativo à base de Lemna minor para o cultivo de Chlorella sp | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BrunaAparecidaMortariDeAndrade.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.