Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6914Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Conceição, Sanderson Manoel da | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4256303019544820 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Rodrigo Borges | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bueno, Douglas Domingues | pt_BR |
| dc.creator | Agostini, Ismael Antônio | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2481957644507943 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T17:34:34Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-04 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-18T17:34:34Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AGOSTINI, I. A. Análise e projeto de um sistema Ball and Beam. 2025. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6914 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work presents the development, implementation, and analysis of an experimental Ball and Beam platform, a classic control system used for the study of unstable and nonlinear systems. The central objective was to design a didactic bench capable of integrating concepts of mathematical modeling, electronic instrumentation, and digital control, resulting in a highly efficient tool for academic applications. The methodology was based on the phased development of projects, starting with me chanical design via CAD software and manufacturing by precision processes (CNC and 3D printing). In terms of hardware, the architecture was structured around the Arduino Mega 2560 microcontroller, using a VL53L1X laser sensor (ToF) for position feedback and a high-torque servomotor for actuation. The mathematical modeling of the system was deduced from Newton’s Laws, incorporating the experimental determination of the static friction coefficient and the application of second-order IIR digital filters for conditioning the reading signals. The control strategy was based on the digital PID algorithm, whose initial tuning was performed using the analytical and experimental Ziegler-Nichols method During the tests, it was identified that the marginal stabilization of the system occurred with a critical gain of 1.47 and a period of 3.5 s. Although the theoretical parameters served as a basis, fine adjustments were necessary to mitigate the effects of actuator saturation and the nonlinearities of the physical plant. The results demonstrate that the platform achieved satisfactory performance, exhibiting stability, repeatability, and precision in the positioning of the sphere. It is concluded that the developed system is an effective tool for the practical demonstration of control phenomena, successfully fulfilling the established design and performance requirements. | en |
| dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta o desenvolvimento, a implementação e a análise de uma plataforma experimental do tipo Ball and Beam (Bola e Viga), um sistema clássico de controle utilizado para o estudo de sistemas instáveis e não lineares. O objetivo central consistiu no projeto de uma bancada didática capaz de integrar conceitos de modelagem matemática, instrumentação eletrônica e controle digital, resultando em uma ferramenta de alta eficiência para aplicações acadêmicas.A metodologia baseou-se no desenvolvimento de projetos em fases, iniciando-se pela concepção mecânica via software CAD e manufatura por processos de precisão (CNC e impressão 3D). No âmbito do hardware, a arquitetura foi estruturada em torno do microcontrolador Arduino Mega 2560, utilizando um sensor a laser (ToF) VL53L1X(ToF) VL53L1X para realimentação de posição e um servomotor de alto torque para atuação. A modelagem matemática do sistema foi deduzida a partir das Leis de Newton, incorporando a determinação experimental do coeficiente de atrito estático e a aplicação de filtros digitais IIR de segunda ordem para o condicionamento dos sinais de leitura. A estratégia de controle baseou-se no algoritmo PID digital, cuja sintonia inicial foi realizada pelo método de Ziegler-Nichols analítico e experimental. Durante os ensaios, identificou-se que a estabilização marginal do sistema ocorria com um ganho crítico de 1,47 e um período de 3,5s. Embora os parâmetros teóricos tenham servido como base, ajustes finos foram necessários para mitigar os efeitos de saturação do atuador e as não linearidades da planta física. Os resultados demonstram que a plataforma atingiu um desempenho satisfatório, apresentando estabilidade, repetibilidade e precisão no posicionamento da esfera. Conclui-se que o sistema desenvolvido é uma ferramenta eficaz para a demonstração prática de fenômenos de controle, cumprindo com êxito os requisitos de projeto e desempenho estabelecidos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-08-18T17:34:33Z No. of bitstreams: 1 IsmaelAntônioAgostini.pdf: 15505754 bytes, checksum: 51aec27f67cdee6ca2100107a235c303 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-18T17:34:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IsmaelAntônioAgostini.pdf: 15505754 bytes, checksum: 51aec27f67cdee6ca2100107a235c303 (MD5) Previous issue date: 2025-11-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bola e Vig | pt_BR |
| dc.subject | Ball and Beam | en |
| dc.subject | PID | pt_BR |
| dc.subject | PID | en |
| dc.subject | Sistemas de Controle | pt_BR |
| dc.subject | Control Systems | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.title | Análise e projeto de um sistema Ball and Beam | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IsmaelAntônioAgostini.pdf | 15,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.