Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6915Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Moreira Júnior, Orlando | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6473143468648095 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Clivaldo de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Paula, Isabele Oliveira de | pt_BR |
| dc.creator | Moreira, Vinícius Henrique Santos | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7695529500789167 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T17:51:28Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-07-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-18T17:51:28Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-05-25 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Vinícius H. S. Análise de Diferenças Técnicas e Econômicas de um Sistema Fotovoltaico com Microinversores: Um Estudo de Caso. 2026. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Energia) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6915 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article presents a comparative analysis between grid connected photovoltaic systems using microinverters and conventional systems based on string inverters. The objective was to evaluate the technical and economic differences associated with the use of microinverters in distributed generation through a case study applied to a real operating system. Based on historical generation data, an equivalent system with a string inverter was modeled under the same installation conditions, allowing the comparison of energy performance and economic viability over the system lifetime. | en |
| dc.description.resumo | Este artigo apresenta uma análise comparativa entre sistemas fotovoltaicos conectados à rede que utilizam microinversores e sistemas convencionais com inversores string. O objetivo foi avaliar as diferenças técnicas e econômicas da utilização de microinversores em geração distribuída, por meio de estudo de caso aplicado a um sistema real em operação. A partir dos dados históricos de geração, realizou-se a modelagem de um sistema equivalente com inversor string, mantendo-se as mesmas condições de instalação, comparando o desempenho energético e viabilidade econômica ao longo da vida útil do sistema. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-08-18T17:51:28Z No. of bitstreams: 1 ViníciusHenriqueSantosMoreira.pdf: 689506 bytes, checksum: bd071078d998f6157de374f158a002ca (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-18T17:51:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ViníciusHenriqueSantosMoreira.pdf: 689506 bytes, checksum: bd071078d998f6157de374f158a002ca (MD5) Previous issue date: 2026-05-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Microinversores | pt_BR |
| dc.subject | Microinverters | en |
| dc.subject | Inversor String | pt_BR |
| dc.subject | String Inverter | en |
| dc.subject | Geração Distribuída | pt_BR |
| dc.subject | Distributed Generation | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Análise de Diferenças Técnicas e Econômicas de um Sistema Fotovoltaico com Microinversores: Um Estudo de Caso | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Energia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ViníciusHenriqueSantosMoreira.pdf | 673,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.