Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6966Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Yamazaki, Regiani Magalhães de Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2970948862882232 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Diego Marques da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oda, Welton Yudi | pt_BR |
| dc.creator | Garcia , Bruno de Moura | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7117766431116557 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T18:17:15Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-02-03 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-27T18:17:15Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GARCIA, B. M. Conhecimento científico e o papel social da vacinação na compreensão de docentes que atuam em escolas públicas do município de Glória de Dourados-MS. 2025. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6966 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Brazil still carries the burden of 700,000 deaths produced by the "misgovernment" of former President Jair Messias Bolsonaro. During his "misgovernment," false news, known as fake news, was produced on various topics of interest to the Brazilian population, including vaccination. The social importance of vaccines was imploded during the Bolsonaro "misgovernment" through the propagation of fake news on social media. This false news about vaccines was circulated uncritically among health and education professionals—two important areas for helping to address and overcome fake news about vaccination. In this direction, we understand that the school is an important institution for building knowledge and collective responsibility regarding public health. Thus, the objective of this research was to investigate the scientific and social understanding that teachers who work in state schools in the municipality of Glória de Dourados-MS have about the importance of vaccination. To achieve this objective, we constructed a questionnaire with questions involving age, time in teaching, academic background, and issues related to vaccines that were circulating on social media and in schools. The research data indicate that despite the amount of fake news about vaccines, most teachers, 91.4%, understand that the vaccine is important in preventing diseases. This finding can strengthen immunization policies as a strategy for public health, contradicting the fake news that promotes the idea that vaccines are harmful to health, or that some of them cause polio and autism. Although a portion believe that the vaccine causes illness, the majority of teachers trust the efficacy of the vaccine and its social role in the lives of everyone. We conclude that the teachers who work in the state schools of Glória de Dourados-MS have a good scientific, social, and political background regarding the vaccine and its social role in strengthening collective health. | en |
| dc.description.resumo | O Brasil ainda carrega dos 700 mil mortos produzidos pelos “des”governo do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Em seu “des”governo foi produzida notícias falsas, chamadas fake news, sobre vários assuntos de interesse da população brasileira, entre elas a vacinação. A importância social da vacina foi implodida no “des”governo de Bolsonaro através da propagação de fake news pelas redes sociais. Essas noticiais falsas sobre a vacina foi veiculada de maneira acrítica entre profissionais da saúde e da educação, duas áreas importantes para ajudar na problematização e superação das fake news sobre a vacina. Nessa direção compreendemos que a escola é uma instituição importante para construirmos saberes e responsabilidade coletivo sobre saúde pública, assim, o objetivo dessa pesquisa é investigar se as Fake News sobre vacina interferiram ou não no conhecimento científico e no papel social da vacina. de docentes que lecionam nas escolas estaduais do município de Glória de Dourados-MS apresentam sobre a importância da vacinação. Para atingirmos o objetivo construímos um questionário com perguntas envolvendo idade, tempo de atuação na docência, formação acadêmica e questões envolvendo a vacina que circulavam em redes sociais e na escola. Os dados da pesquisa apontam que apesar da quantidade de fake news sobre as vacinas, a maior parte dos docentes, 91,4% compreendem que a vacina é importante na prevenção de doenças, o que pode a vir fortalecer políticas de imunização como estratégia e fortalecimento da saúde pública, discordando das fake news que divulgam que a vacina faz mal para saúde, e que algumas delas produzem poliomielite e autismo. Apesar de uma parcela acreditar que a vacina causa doença, a maioria dos docentes confia na eficácia da vacina e no seu papel social na vida de todes. Concluímos que os docentes que lecionam nas escolas estaduais de Glória de Dourados-MS, têm uma boa formação científica, social e política referente à vacina e seu papel social no fortalecimento da saúde coletiva. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-08-27T18:17:15Z No. of bitstreams: 1 BrunodeMouraGarcia.pdf: 1390929 bytes, checksum: e49adb8483ddfc7a540ea62914e0f3f9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-27T18:17:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BrunodeMouraGarcia.pdf: 1390929 bytes, checksum: e49adb8483ddfc7a540ea62914e0f3f9 (MD5) Previous issue date: 2025-12-04 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fake News | pt_BR |
| dc.subject | Fake News | en |
| dc.subject | Vacinas | pt_BR |
| dc.subject | Vaccines | en |
| dc.subject | Ensino de Ciências | pt_BR |
| dc.subject | Science Teaching | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Conhecimento científico e o papel social da vacinação na compreensão de docentes que atuam em escolas públicas do município de Glória de Dourados-MS | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BrunodeMouraGarcia.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.