Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7026Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Antiqueira, Afonso Guilherme Ferreira Egidio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8493346542414335 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Wochner , Denise | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Juliano Rosa da | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira , Rhian Aranda de Matos | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1142444214550791 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T20:59:25Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-07-16 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-02T20:59:25Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-07-10 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Rhian Aranda de Matos. APercepção dos proprietários sobre a utilização de sistemas na gestão estratégica e na vantagem competitiva em pesqueiros da região da Grande Dourados-MS. 2026. 87 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7026 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze how the use of management systems contributes, from the owners’ perspective, to strategic management and competitive advantage in recreational fishing establishments operating in the food service sector in the Grande Dourados region, Mato Grosso do Sul, Brazil. Methodologically, this is an applied, quantitative, and descriptive study conducted through field research and a cross sectional survey. The accessible population comprised 22 establishments identified in the region, of which 12 owners participated through non-probability convenience and voluntary-response sampling. Data were collected using a structured questionnaire consisting of 28 questions and analyzed through descriptive statistics, including absolute and relative frequencies, percentages, means, and standard deviations. The findings revealed widespread use of management systems, particularly electronic spreadsheets, enterprise resource planning systems, financial tools, and order management systems. However, integration across different business areas was still partial or limited. According to the participants, these tools mainly contribute to planning, operational organization, error reduction, access to information, customer service, and decision-making support. Less consistent perceptions were identified regarding inventory control, waste reduction, and the recognition of management systems as a source of competitive differentiation. It is concluded that management systems make a positive contribution to the administration of the establishments investigated, although their strategic potential depends on the level of integration, user training, and the effective use of information in decision-making. The results reflect the participants’ perceptions and do not allow causal relationships or statistical generalizations to be established. | en |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa teve como objetivo analisar como a utilização de sistemas de gestão contribui, na percepção dos proprietários, para a gestão estratégica e a vantagem competitiva de pesqueiros com atuação no ramo gastronômico na região da Grande Dourados-MS. Quanto à metodologia, caracteriza-se como pesquisa aplicada, quantitativa e descritiva, desenvolvida por meio de pesquisa de campo e levantamento do tipo survey, com corte transversal. A população foi constituída por 22 empreendimentos identificados na região, dos quais participaram 12 proprietários, selecionados por amostragem não probabilística, por conveniência e adesão voluntária. Os dados foram coletados mediante questionário estruturado com 28 questões e analisados por estatística descritiva, utilizando-se frequências absolutas e relativas, percentuais, médias e desvios-padrão. Os resultados evidenciaram ampla utilização de sistemas de gestão, com predominância de planilhas eletrônicas, sistemas integrados de gestão, ferramentas financeiras e sistemas de pedidos e comandas. Entretanto, verificou-se que a integração entre áreas ainda ocorre de maneira parcial ou limitada. Na percepção dos participantes, essas ferramentas contribuem principalmente para o planejamento, a organização das operações, a redução de falhas, o acesso às informações, o atendimento ao cliente e o apoio à tomada de decisão. Por outro lado, foram observadas avaliações menos homogêneas quanto ao controle de estoque, à redução de desperdícios e ao reconhecimento dos sistemas como diferenciais competitivos. Conclui-se que os sistemas de gestão apresentam contribuição positiva para a administração dos empreendimentos investigados, mas seu potencial estratégico depende do nível de integração, da capacitação dos usuários e da utilização das informações na tomada de decisão. Os resultados representam as percepções dos participantes e não permitem estabelecer relações causais ou generalizações estatísticas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-09-02T20:59:25Z No. of bitstreams: 1 RhianArandadeMatosOliveira.pdf: 3376567 bytes, checksum: ec4688b035bb47d51ca50afc3ce21351 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-02T20:59:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RhianArandadeMatosOliveira.pdf: 3376567 bytes, checksum: ec4688b035bb47d51ca50afc3ce21351 (MD5) Previous issue date: 2026-07-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão estratégica | pt_BR |
| dc.subject | Strategic management | en |
| dc.subject | Sistemas de gestão | pt_BR |
| dc.subject | Management systems | en |
| dc.subject | Vantagem competitiva | pt_BR |
| dc.subject | Competitive advantage | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Percepção dos proprietários sobre a utilização de sistemas na gestão estratégica e na vantagem competitiva em pesqueiros da região da Grande Dourados-MS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RhianArandadeMatosOliveira.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.