Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7039Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Simionatto , Simone | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4455429740861414 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Martins , Aline Andrade | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8716162097729810 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Zamora , Lisset Ortiz | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Ruana Carolina Cabral da | pt_BR |
| dc.creator | Vicente, Jean Carlos Pael | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5785771273326362 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T19:40:59Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-07-11 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-03T19:40:59Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-07-04 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VICENTE, J. C. P. Triagem de compostos com potencial terapêutico contra Klebsiella pneumoniae multirresistente. 2025. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7039 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Bacterial resistance is one of the major threats to society, collapsing public health systems as infections caused by Gram-negative bacteria become increasingly prevalent. Given the lack of efficacious antibiotics capable of addressing these issues, it is crucial to evaluate new treatments for future use. In this context, the study assessed the antimicrobial activity of 240 compounds against a multidrug-resistant (MDR) strain of Klebsiella pneumoniae. The evaluated compounds were selected from the Global Health Priority Box (GHPB) and subjected to assays to determine inhibitory concentration (IC), synergy with polymyxin B (PMB), and toxicity through hemolytic activity evaluation and in vivo assays using the alternative model Caenorhabditis elegans. Four tested compounds (MMV1794211, Diafenthiuron, Fluralaner, and MMV006187), in combination with PMB, demonstrated synergistic antimicrobial activity. Furthermore, these compounds showed low toxicity in hemolytic assays and promising results in the C. elegans model. These findings highlight the potential of MMV1794211, Diafenthiuron, Fluralaner, and MMV006187 as promising candidates for the development of new therapies against multidrug-resistant bacteria. | en |
| dc.description.resumo | A resistência bacteriana representa uma das principais ameaças à saúde pública, comprometendo os sistemas de saúde à medida que infecções por bactérias Gram-negativas se tornam mais prevalentes. Diante da escassez de antibióticos eficazes, torna-se essencial investigar novas alternativas terapêuticas. Este estudo avaliou a atividade antimicrobiana de 240 compostos contra uma cepa multirresistente (MDR) de Klebsiella pneumoniae. Os compostos, selecionados da Global Health Priority Box (GHPB), foram submetidos a testes de concentração inibitória (IC), sinergia com polimixina B (PMB) e toxicidade, por meio de ensaios hemolíticos e do modelo alternativo Caenorhabditis elegans. Quatro compostos testados em combinação com a PMB (MMV1794211, Diafentiurom, Fluralaner e MMV006187) apresentaram atividade antimicrobiana sinérgica, baixa toxicidade hemolítica e resultados favoráveis no modelo com C. elegans. Esses achados reforçam o potencial desses compostos como candidatos viáveis para o desenvolvimento de novas terapias contra bactérias multirresistentes. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-09-03T19:40:59Z No. of bitstreams: 1 JeanCarlosPaelVicente - Parcial.pdf: 955732 bytes, checksum: a9baade33ddff34eb28b2c81b14770e1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-03T19:40:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JeanCarlosPaelVicente - Parcial.pdf: 955732 bytes, checksum: a9baade33ddff34eb28b2c81b14770e1 (MD5) Previous issue date: 2025-07-04 | en |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Reposicionamento | pt_BR |
| dc.subject | Repositioning | en |
| dc.subject | Avaliação de toxicidade | pt_BR |
| dc.subject | Toxicity evaluation | en |
| dc.subject | Polimixina B | pt_BR |
| dc.subject | polymyxin B | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Triagem de compostos com potencial terapêutico contra Klebsiella pneumoniae multirresistente | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Biotecnologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JeanCarlosPaelVicente - Parcial.pdf | 933,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.