Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7039| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Triagem de compostos com potencial terapêutico contra Klebsiella pneumoniae multirresistente |
| Autor(es): | Vicente, Jean Carlos Pael |
| Primeiro Orientador: | Simionatto , Simone |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Martins , Aline Andrade |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Zamora , Lisset Ortiz |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Ruana Carolina Cabral da |
| Resumo: | A resistência bacteriana representa uma das principais ameaças à saúde pública, comprometendo os sistemas de saúde à medida que infecções por bactérias Gram-negativas se tornam mais prevalentes. Diante da escassez de antibióticos eficazes, torna-se essencial investigar novas alternativas terapêuticas. Este estudo avaliou a atividade antimicrobiana de 240 compostos contra uma cepa multirresistente (MDR) de Klebsiella pneumoniae. Os compostos, selecionados da Global Health Priority Box (GHPB), foram submetidos a testes de concentração inibitória (IC), sinergia com polimixina B (PMB) e toxicidade, por meio de ensaios hemolíticos e do modelo alternativo Caenorhabditis elegans. Quatro compostos testados em combinação com a PMB (MMV1794211, Diafentiurom, Fluralaner e MMV006187) apresentaram atividade antimicrobiana sinérgica, baixa toxicidade hemolítica e resultados favoráveis no modelo com C. elegans. Esses achados reforçam o potencial desses compostos como candidatos viáveis para o desenvolvimento de novas terapias contra bactérias multirresistentes. |
| Abstract: | Bacterial resistance is one of the major threats to society, collapsing public health systems as infections caused by Gram-negative bacteria become increasingly prevalent. Given the lack of efficacious antibiotics capable of addressing these issues, it is crucial to evaluate new treatments for future use. In this context, the study assessed the antimicrobial activity of 240 compounds against a multidrug-resistant (MDR) strain of Klebsiella pneumoniae. The evaluated compounds were selected from the Global Health Priority Box (GHPB) and subjected to assays to determine inhibitory concentration (IC), synergy with polymyxin B (PMB), and toxicity through hemolytic activity evaluation and in vivo assays using the alternative model Caenorhabditis elegans. Four tested compounds (MMV1794211, Diafenthiuron, Fluralaner, and MMV006187), in combination with PMB, demonstrated synergistic antimicrobial activity. Furthermore, these compounds showed low toxicity in hemolytic assays and promising results in the C. elegans model. These findings highlight the potential of MMV1794211, Diafenthiuron, Fluralaner, and MMV006187 as promising candidates for the development of new therapies against multidrug-resistant bacteria. |
| Palavras-chave: | Reposicionamento Repositioning Avaliação de toxicidade Toxicity evaluation Polimixina B polymyxin B |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
| Citação: | VICENTE, J. C. P. Triagem de compostos com potencial terapêutico contra Klebsiella pneumoniae multirresistente. 2025. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7039 |
| Data do documento: | 4-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JeanCarlosPaelVicente - Parcial.pdf | 933,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.