Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7147| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Compliance ambiental na indústria frigorífica dos estados de Rondônia e Pará: caminhos para a conformidade ambiental na cadeia da carne |
| Autor(es): | Pont , Isabela Soster da |
| Primeiro Orientador: | Silva , Jonathan Gonçalves da |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Almeida , Roselaine Bonfim de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lopes, Antonio Carlos Vaz |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Souza , Kellen Rocha de |
| Resumo: | A complexidade da cadeia produtiva da carne desafia o mercado que cada vez mais busca a conformidade para responder a demanda internacional de uma produção livre de desmatamento. Essa pesquisa tem como objetivo compreender como fatores econômicos e produtivos influenciam na inserção dos estados de Rondônia e Pará no mercado exportador da carne bovina. Além disso, analisa de que forma o compliance ambiental, considerando as exigências do mercado internacional, afeta a dinâmica produtiva nesses estados. Esses objetivos buscam responder à pergunta de pesquisa: quais fatores econômicos e produtivos influenciam na inserção dos estados de Rondônia e Pará no mercado exportador da carne bovina, e de que forma as falhas de mercado impactam no cumprimento dos requisitos ambientais dos mercados internacionais? Para isso, será utilizada uma metodologia de regressão logística, através do modelo econométrico Logit, para avaliar como as variáveis econômicas e produtivas influenciam na probabilidade de exportar, considerada nessa pesquisa uma proxy de compliance ambiental. Como resultado, o modelo demonstrou que os fatores produtivos exercem maior influência diante da probabilidade de exportar do que os fatores econômicos. Essa evidencia permitirá aprimorar e alinhar as políticas públicas e as ações de empresas privadas em busca da conformidade ambiental como incentivo para acesso a novos mercados. |
| Abstract: | The complexity of the meat production chain challenges the market, which increasingly seeks compliance to meet international demand for deforestation free production. This research aims to understand how economic and productive factors influence the role of the states of Rondônia and Pará in the beef export market. In addition, analyze how environmental compliance, considering international market requirements, affects production dynamics in this state. These main objectives aim to answer the research question: what economic and productive factors influence the role of the state of Rondônia and Pará in the beef export market, and how do market failures impact compliance with the environmental requirements of international markets? To achieve this, a logistic regression methodology will be applied, using the econometric model Logit, to assess how economic and productive variables influence the probability of exporting, considered in this study as a proxy for environmental compliance. As a result, the model showed that productive factors have a more significant influence on the probability of exporting than economic factors. This evidence will enable the improvement and alignment of public policies and private companies' actions in pursuit of environmental compliance as an incentive for access to new markets. |
| Palavras-chave: | Bioeconomia Bioeconomy Compliance Ambiental Environmental Compliance Falhas de Mercado Market Failures |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Agronegócios |
| Citação: | PONT, Isabela Soster da. Compliance ambiental na indústria frigorífica dos estados de Rondônia e Pará: caminhos para a conformidade ambiental na cadeia da carne. 2025. 59 f. Dissertação (Mestrado em Agronegócios) - Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7147 |
| Data do documento: | 15-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronegócios |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IsabelaSosterdaPont.pdf | 702,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.