Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Euclides Reuter de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2631783432021093 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gabriel, Andréa Maria de Araújo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6722792062925274 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gandra, Jefferson Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9116553743235961 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Soares, João Paulo Guimarães | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2834060716037496 | pt_BR |
dc.creator | Abreu, Felipe de Souza Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0611991597857095 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T12:34:38Z | - |
dc.date.available | 2019-05-03T12:34:38Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-27 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, Felipe de Souza Santos. Degradabilidade e digestibilidade de diferentes dietas para cordeiros confinados utilizando níveis crescentes de óleo de copaíba (copaifera sp.). 2014. 49 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/754 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the in situ degradability of dry matter and estimate the total digestibility and in vitro dry matter digestibility and in vitro neutral detergent fiber diets containing monensin and copaiba oil in two forms processing (mash and pellet ) in diets for feedlot lambs. For degradability and in vivo digestibility, were used 10 sheep, and in vitro digestibility, ruminal fluid of 3 sheep, Santa Inês, barrows, cannulated in the rumen, with an average age of 8 months and average weight were used 30 kg. The forage: concentrate ratio of 53:47 was used. The treatments were distributed as follows: Control; 25 mg/kgDM-1 of monensin; 0.5g/kgDM-1, 1.0g/kgDM-1 and 1.5g/kgDM-1 inclusion of copaiba. The experimental designs used were two Latin squares, 5x5 and completely randomized. Copaiba oil can be used up to the addition of 1.5 g in the diet, not changing the process of degradation by ruminal microbiota. Copaiba oil for total dry matter digestibility and in vitro digestibility of dry matter and neutral detergent fiber to the inclusion in the diet of 1.5 g under the two forms of processing of feed (mash and pelleted), causing no change in the growth and action of rumen bacterial flora. | en |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar a degradabilidade in situ da matéria seca e estimar a digestibilidade total e in vitro da matéria seca e a digestibilidade in vitro da fibra em detergente neutro de dietas contendo monensina sódica e óleo de copaíba sob duas formas de processamento (farelada e peletizada), em dietas para cordeiros em confinamento. Para a degradabilidade e digestibilidade in vivo, foram utilizados 10 ovinos, e para a digestibilidade in vitro, foram utilizados o líquido ruminal de 3 ovinos da raça Santa Inês, machos castrados, canulados no rúmen, com idade média de 8 meses e peso médio inicial de 30 kg. A relação volumoso:concentrado utilizada foi de 53:47. Os tratamentos distribuíram-se da seguinte forma: Controle; 25 mg/kgMS-1 de inclusão de monensina; 0,5g/kgMS-1, 1,0g/kgMS-1 e 1,5g/kgMS-1 de inclusão de óleo de copaíba. Os delineamentos experimentais utilizados foram dois quadrados latinos, 5x5 e inteiramente ao acaso. O óleo de copaíba pode ser utilizado até a inclusão de 1,5g na dieta, não alterando o processo de degradação pela microbiota ruminal. Pode-se utilizar o óleo de copaíba para a digestibilidade total da matéria seca e para a digestibilidade in vitro da matéria seca e da fibra em detergente neutro até a inclusão de 1,5g na dieta, sob as duas formas de processamento da ração (farelada e peletizada), não causando mudanças no crescimento e ação bacteriana da flora ruminal. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2019-05-03T12:34:37Z No. of bitstreams: 1 FelipedeSouzaSantosAbreu.pdf: 709159 bytes, checksum: aab88102c837a214bc0241a514babf39 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-03T12:34:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FelipedeSouzaSantosAbreu.pdf: 709159 bytes, checksum: aab88102c837a214bc0241a514babf39 (MD5) Previous issue date: 2014-06-27 | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Digestibilidade | pt_BR |
dc.subject | Digestibility | en |
dc.subject | Ovinocultura | pt_BR |
dc.subject | Digestibilidade in vitro | pt_BR |
dc.subject | In vitro digestibility | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL | pt_BR |
dc.title | Degradabilidade e digestibilidade de diferentes dietas para cordeiros confinados utilizando níveis crescentes de óleo de copaíba (copaifera sp.) | pt_BR |
dc.title.alternative | Degradability and digestibility of different diets for feedlot lambs using increasing levels of copaiba oil (copaifera sp.) | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FelipedeSouzaSantosAbreu.pdf | 692,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.