Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2471| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso | 
| Título: | Implementação do sistema de vigilância alimentar e nutricional na rede de atenção básica: diagnóstico de operacionalização em município sul-mato-grossense | 
| Autor(es): | Sarate, Juliana Vargas | 
| Primeiro Orientador: | Martins, Rita de Cassia Bertolo | 
| Resumo: | Objetivo: identificar a estrutura de operacionalização do SISVAN em todas as fases do curso da vida em Unidades da Rede de Atenção Básica de município sul-mato-grossense. Método: Estudo observacional, descritivo e transversal sobre estrutura físico-operacionaldo monitoramento alimentar e nutricional em 34 Unidades Básicas de Saúde. A acurácia dos equipamentos/instrumentos foi aferida com pesos e réguas padronizadas pelo INMETRO, com parâmetro aceitável de ETM inferior a 1,5%. Resultados: A maioria das unidades apresenta sala específica para antropometria (88%), todas utilizam o sistema e-SUS e cerca de 1/3 apresentam equipamentos/instrumentos em quantidade insuficienteou sem condições de uso, não padronizados ou não calibrados. As medidas mais aferidas foram peso e comprimento/estatura, predominantemente em crianças (90,4%; 86,5%) e gestantes (90,4%; 59,6%), realizadas por auxiliares/técnicos de enfermagem (80,8% e 69,2%, respectivamente). Conclusão: Há necessidade de adequações e capacitação das equipes para efetivar o monitoramento alimentar e nutricional em todas as fases de vida. | 
| Abstract: | Objective: to identify the SISVAN operationalization structure at all stages of the life course in Units of the basic attention of municipality South mato-grossense. Method: descriptive and cross-sectional observational study, about physical and operational structure of the food and nutrition monitoring on 34 basic health units. The accuracy of equipment/instruments measured with weights and standardized rules by INMETRO, with acceptable parameter to less than 1.5% ETM. Results: most units offers specific room to Anthropometry (88%), all use the system-SUS and about 1/3 exhibit equipment/instruments in insufficient quantity or unable to use non-standard, or uncalibrated. More measures were measured weight and length/stature, predominantly in children (90.4% 86.5%); and pregnant women (59.6%), 90.4%; performed by assistants/nursing technicians (80.8% and 69.2%, respectively). Conclusion: there is a need for adjustments and tream for the implementation of food and nutritional monitoring at all ages of life the are is a need for adequacy and team training | 
| Palavras-chave: | Segurança alimentar Food - Safety measures Avaliação nutricional Nutrition assessment  | 
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | 
| Idioma: | por | 
| País: | Brasil | 
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados | 
| Sigla da Instituição: | UFGD | 
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências da Saúde | 
| Citação: | SARATE, Juliana Vargas. Implementação do sistema de vigilância alimentar e nutricional na rede de atenção básica: diagnóstico de operacionalização em município sul-mato-grossense. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) – Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2019. | 
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito | 
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2471 | 
| Data do documento: | 24-Jun-2019 | 
| Aparece nas coleções: | Nutrição | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JulianaVargasSarate.pdf | 141,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.