Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2549
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Estado nutricional de escolares de 7 a 9 anos do município de Dourados-MS |
Other Titles: | Nutritional status of schoolchildren aged 7 to 9 years in the municipality of Dourados-MS |
metadata.dc.creator: | Briguedo, Marcela Ramos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Martins, Rita de Cassia Bertolo |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Moreira, Naiara Ferraz |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo: Identificar a prevalência de agravos do estado nutricional e risco de doença cardiovascular de escolares da rede pública e privada do município de Dourados-MS de acordo com a sua relação com as variáveis sociodemográficas, econômicas e prática de atividade física. Métodos: Estudo transversal, com 995 escolares entre 7 e 9 anos, de ambos os sexos, matriculados na rede pública e privada de Dourados. Foram analisados: tipo de escola, sexo, medidas antropométricas (peso, estatura e circunferência da cintura), estado nutricional (magreza, eutrofia, sobrepeso e obesidade, conforme classificação da Organização Mundial da Saúde; sem excesso e com excesso de gordura abdominal, de acordo com três referências), nível de atividade física e a classificação econômica. Resultados: Amaioria dos participantes foi de escola pública (69,2%) e do sexo feminino (55,1%). Escolas privadas e o sexo feminino obtiveram percentual maior de sobrepeso (21,6%, 20,0%), e nas escolas públicas e no sexo masculino foram encontrados maior prevalência de obesidade (18,7%, 22,0%). A circunferência da cintura aumentada foi significativamente maior entre aqueles classificados com sobrepeso e obesidade, mas crianças eutróficas também apresentaram obesidade abdominal, para os três parâmetros. Não foram observadas diferenças significativas com relação a atividade física, idade e classificação socioeconômica com relação ao estado nutricional e obesidade abdominal. Conclusões:A prevalência de excesso de peso e de gordura abdominal entre os escolares das escolas públicas e privadas foi elevada, principalmente de obesidade. A circunferência da cintura mostrou-se um importante indicador para risco de doença cardiovascular para a população infantil. |
Abstract: | Objective: To identify the prevalence of nutritional status and risk of cardiovascular disease among schoolchildren in the public and private schools in the city of Dourados-MS according to their relationship with sociodemographic, economic and physical activity variables. Methods: A crosssectional study with 995 schoolchildren between 7 and 9 years old, of both sexes, enrolled in the public and private network of Dourados. The nutritional status (leanness, eutrophy, overweight and obesity, according to the World Health Organization classification), without excess and with excess abdominal fat, were analyzed: type of school, gender, anthropometric measures (weight, height and waist circumference), according to three references), level of physical activity and economic classification. Results: A cross-sectional study with 995 schoolchildren between 7 and 9 years old, of both sexes, enrolled in the public and private network of Dourados. The nutritional status (leanness, eutrophy, overweight and obesity, according to the World Health Organization classification), without excess and with excess abdominal fat, were analyzed: type of school, gender, anthropometric measures (weight, height and waist circumference), according to three references), level of physical activity and economic classification. Conclusions: The prevalence of overweight and abdominal fat among schoolchildren in public and private schools was high, mainly obesity. Waist circumference has been shown to be an important indicator of the risk of cardiovascular disease in children. |
Keywords: | Avaliação nutricional Nutrition assessment Estudantes Students |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências da Saúde |
Citation: | BRIGUEDO, Marcela Ramos. Estado nutricional de escolares de 7 a 9 anos do município de Dourados-MS. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) – Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2018. |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2549 |
Issue Date: | 15-Aug-2018 |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MarcelaRamosBriguedo.pdf | 100,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.