Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2668
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Jesus, Marcelo Chaves de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6803150410185802 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Maria Aparecida Farias de Souza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7891161158206645 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Alves, Juarez Marques | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1022657143719789 | pt_BR |
dc.creator | Soares, João Victor Guimarães | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T13:23:02Z | - |
dc.date.available | 2020-03-25T13:23:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, João Victor Guimarães. Percepção das dificuldades de implementação das normas brasileiras de contabilidade relativas à depreciação de elementos do ativo imobilizado em prefeituras do MS. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2668 | - |
dc.description.abstract | With the changes in the Accounting Standards Applied to the Public Sector (NBCASP), especially in the Standards Brazilian Technical NBC T 16.9, that treats the process measurement depreciation, the present study aimed to identify the difficulties that the prefectures of the state of Mato Grosso do Sul, are facing to implement the standards, relating to the depreciation of elements of fixed assets, since the year 2012, when it became mandatory measurement. To reach this goal were collected from 5 (five) prefectures of the state, 10 (ten) responses on each factor considered as a possible difficulty. This is a search of character, descriptive and exploratory, with a qualitative approach, with says regard to the means: bibliographic, documental, field research and data collection with users from the area. The results achieved demonstrate that the difficulties of implementation of NBCASP, in the prefectures of Mato Grosso do Sul, match those found in the literature; the factor most calls the attention is the hierarchical structure in the Public Sector (the individual greater political power prevails over technical knowledge), with a degree of frequency median of 7,5 in the opinion of the respondents on the questionnaire closed; the same factor was cited with other words in the answer of the question open “personal commissioned occupying office of management”. | en |
dc.description.resumo | Com as alterações nas Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP), especialmente na Norma Brasileira Técnica NBC T 16.9, que trata do processo de mensuração da depreciação, o presente estudo teve por objetivo identificar as dificuldades que as prefeituras do Estado de Mato grosso do Sul, enfrentam para implementar as Normas relativas à depreciação de elementos do ativo imobilizado, desde o ano de 2012, quando se tornou obrigatório sua mensuração. Para alcançar esse objetivo foram coletados a partir de 5 (cinco) prefeituras do estado, 10 (dez) respostas em cada fator considerado como possível dificuldade. Esta é uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório, com uma abordagem qualitativa, no que diz respeito aos meios: bibliográfica, documental, pesquisa de campo e coleta de dados com usuários da área. Os resultados obtidos demonstram que as dificuldades de implementação da NBCASP, em Prefeituras de Mato Grosso do Sul, coincidem com aqueles encontrados na literatura; o fator que mais chama a atenção é a estrutura hierárquica no Setor Público (indivíduo de maior poder político prevalece sobre o conhecimento técnico), com um grau de frequência mediana de 7,5 na opinião dos respondentes no questionário fechado, o mesmo fator foi citado com outras palavras na resposta da questão aberta “pessoal comissionado ocupando cargo de gerência’’. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-03-25T13:23:02Z No. of bitstreams: 1 JoaoVictorGuimaraesSoares.pdf: 388252 bytes, checksum: e399db6aa01cae313676ed23e2551992 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-25T13:23:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JoaoVictorGuimaraesSoares.pdf: 388252 bytes, checksum: e399db6aa01cae313676ed23e2551992 (MD5) Previous issue date: 2018-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Accounting | en |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Public administration | en |
dc.subject | Depreciação | pt_BR |
dc.subject | Depreciation | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Percepção das dificuldades de implementação das normas brasileiras de contabilidade relativas à depreciação de elementos do ativo imobilizado em prefeituras do MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JoaoVictorGuimaraesSoares.pdf | 379,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.