Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3746
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rosa, Luciano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6355102991133961 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Maria Aparecida Farias de Souza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7891161158206645 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rode, Manfredo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0201252634758452 | pt_BR |
dc.creator | Matos, Jonatas de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-03T12:07:57Z | - |
dc.date.available | 2020-08-03T12:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, Jonatas de Oliveira. A Utilização da informação contábil na tomada de decisão: uma pesquisa aplicada em algumas microempresas da cidade de Dourados - MS. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3746 | - |
dc.description.resumo | Microempresas contribuem de forma efetiva no desenvolvimento macroeconômico do nosso país, sendo responsável por uma parcela significativa na geração de emprego, e fomento da economia. Em contraste com sua grande importância, normalmente essas empresas não perduram mais do que cinco anos. Torna-se assim necessária a utilização de controles contábeis, financeiro gerencial, orientação sobre normas, procedimentos legais, para manutenção das mesmas no mercado ao qual estão inseridas. Deste modo apresentamos as definições de microempresa, e a informação contábil como geradora de informações úteis ao processo decisório de administração, provenientes do ambiente interno e externo da empresa, assim como a aplicação da atividade de controladoria existente nas microempresas de Dourados – MS, através de pesquisa bibliográfica e um estudo exploratório baseado na aplicação de questionários junto a microempresários visando a utilização da mesma. O objetivo do trabalho é demonstrar a importância da contabilidade gerencial, assim como a controladoria para as microempresas. Ficando constatado que as mesmas exercem papel fundamental no crescimento das empresas, mesmo nas economias mais simples, contudo grande parte das microempresas de Dourados - MS ressente-se de um grau de utilização mais elevado dos princípios gerenciais e mostram inexistência de uma atividade de controladoria no setor, evidenciando, assim, microempresários com pouca capacitação o que resulta em uma atuação deficitária cujos riscos podem ser desastrosos para essas organizações. Assim, esperase que o estudo apresentado venha resultar na conscientização dos profissionais que exercem a controladoria tanto quanto dos microempresários para a devida utilização desta valiosa ferramenta no seu desenvolvimento socioeconômico. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-08-03T12:07:57Z No. of bitstreams: 1 JonatasdeOliveiraMatos.pdf: 847763 bytes, checksum: 0a723488b5eced9605ff762ae04508f3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-08-03T12:07:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JonatasdeOliveiraMatos.pdf: 847763 bytes, checksum: 0a723488b5eced9605ff762ae04508f3 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microempresa | pt_BR |
dc.subject | Small business | en |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Decision making | en |
dc.subject | Informação contábil | pt_BR |
dc.subject | Accounting information | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | A Utilização da informação contábil na tomada de decisão: uma pesquisa aplicada em algumas microempresas da cidade de Dourados - MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JonatasdeOliveiraMatos.pdf | 827,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.