Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4078| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise financeira: modelo tradicional versus modelo dinâmico |
| Autor(es): | André, Silvana Cristina Silveira |
| Primeiro Orientador: | Lopes, Antônio Carlos Vaz |
| Resumo: | O presente trabalho objetiva analisar, por meio da análise tradicional e do modelo de Fleuriet, os resultados do desempenho financeiro das duas empresas do setor de alimentos, Marfrig Group e Br Foods. A análise se deu a partir da aplicação dos principais índices de liquidez, estrutura de capital e gestão do capital de giro, com base nas informações extraídas do balanço patrimonial das empresas em estudo, no período entre 2007 e 2009. Para tanto, adota-se uma metodologia de pesquisa bibliográfica, com base em livros e artigos. Conclui- se, que apesar dos níveis altos de participação de capital de terceiros e imobilização do patrimônio líquido, as empresas Br Foods e Marfrig Group apresentam índices de liquidez que permitem classificar a base de suas situações financeiras como sólidas, e também visualizar, por meio dos resultados obtidos pela análise dinâmica do capital de giro, que ambas possuem capacidade de recuperação do disponível em tesouraria e redução da necessidade de capital de giro em relação ao capital circulante líquido. Isso posto, levando-se em consideração que o poder de solvência geral é que determina a saúde das empresas, compatibilizando a firmeza ou não dos compromissos assumidos, constata-se que as duas empresas, objeto de estudo, não deixam transparecer a situação de risco com as suas bases financeiras, indicando uma situação financeira favorável. |
| Palavras-chave: | Análise financeira Financial analysis Estrutura de capital Capital Structure |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
| Citação: | ANDRÉ, Silvana Cristina Silveira. Análise financeira: modelo tradicional versus modelo dinâmico. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2010. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4078 |
| Data do documento: | 2010 |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SilvanaCristinaSilveiraAndre.pdf | 105,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.