Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6233
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Vera Luci de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8408015140460052 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Denise | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Maria Aparecida Farias de | pt_BR |
dc.creator | Rodrigues, Ana Carolina Glaser | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6949737213866629 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T18:53:15Z | pt_BR |
dc.date.available | 2024-12-16 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-05-06T18:53:15Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-12-02 | pt_BR |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Ana Carolina Glaser. Aplicação dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social: um estudo de caso na APAE de Rio Brilhante. 2024. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6233 | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the Social Responsibility actions developed by a third-sector organization, the APAE of Rio Brilhante, regarding the adoption of the Ethos Indicators of Social Responsibility and how these can contribute to improving management practices and stakeholders' perception of the social initiatives undertaken by the institution. The methodology adopted was qualitative in nature, employing a case study approach with interviews and analysis of available institutional documents. The results indicate that, although APAE already engages in social inclusion and environmental awareness activities, there are still challenges related to the formalization of these practices, such as the lack of a structured strategic plan and formal goals. The application of the Ethos Indicators can strengthen the organization's governance and enhance the transparency of its actions, aligning it more closely with the principles of sustainability and social responsibility. Moreover, the study suggests that implementing these management tools can expand APAE's social impact, increasing stakeholder trust and attracting new partners and resources. | en |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar as ações de Responsabilidade Social desenvolvidas em uma organização do terceiro setor, a APAE de Rio Brilhante quanto à adoção dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social e como estes podem contribuir para a melhoria das práticas de gestão e para a percepção dos stakeholders sobre as ações sociais realizadas pela instituição. A metodologia adotada foi de caráter qualitativo, com um estudo de caso, utilizando entrevistas e análise de documentos institucionais disponíveis. Os resultados indicam que, embora a APAE já desenvolva ações de inclusão social e de conscientização ambiental, ainda há desafios em relação à formalização dessas práticas, como a falta de um planejamento estratégico estruturado e de metas formais. A aplicação dos Indicadores Ethos pode fortalecer a governança da organização e melhorar a transparência de suas ações, tornando-a mais alinhada aos princípios de sustentabilidade e responsabilidade social. Além disso, o estudo sugere que a implementação dessas ferramentas de gestão pode ampliar o impacto social da APAE, aumentando a confiança de seus stakeholders e atraindo novos parceiros e recursos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-05-06T18:53:15Z No. of bitstreams: 1 AnaCarolinaGlaserRodrigues.pdf: 639711 bytes, checksum: 860c77cde58770de490a2cb5d49b72cb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-06T18:53:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AnaCarolinaGlaserRodrigues.pdf: 639711 bytes, checksum: 860c77cde58770de490a2cb5d49b72cb (MD5) Previous issue date: 2024-12-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade social | pt_BR |
dc.subject | Social responsibility | en |
dc.subject | Indicadores Ethos | pt_BR |
dc.subject | Ethos indicators | en |
dc.subject | APAE | pt_BR |
dc.subject | APAE | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Aplicação dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social: um estudo de caso na APAE de Rio Brilhante | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnaCarolinaGlaserRodrigues.pdf | 624,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.