Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6507
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Integração de ensino, pesquisa e extensão universitária em foco: o que as estatísticas de cadastro em plataformas nos dizem? |
Autor(es): | Almeida, Joana Emanuele Andrade |
Primeiro Orientador: | Mauad, Juliana Rosa Carrijo |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Marcelo Corrêa da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Rosilda Mara Mussury Franco |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Kauê Felipe Ramos de |
Resumo: | Neste estudo, quantificou-se o registro de projetos universitários nas categorias de ensino, pesquisa e extensão, realizados por um coletivo de professores universitários brasileiros. Um total de 17 critérios, além de sorteio, foram utilizados para a escolha do grupo, que incluiu como pré-requisito a atuação em equipe junto a comunidades da agricultura familiar, com ênfase na integração entre ensino, pesquisa e extensão universitária. A amostra foi composta por um coletivo de professores atuantes no Projeto Centro de Desenvolvimento Rural – Rede de Soluções Sustentáveis (Projeto CDR). O projeto é desenvolvido no Assentamento Itamarati, considerado o maior assentamento de reforma agrária da América Latina, localizado em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Brasil. Para a realização da pesquisa, foram utilizadas como fontes de dados as plataformas Lattes e SIGProj, por meio das quais foi possível obter estatísticas de cadastro de projetos. Assumiu-se que a atitude de registrar ou não os projetos nessas plataformas pode ser influenciada por uma combinação de fatores. Como resultado, observou-se que o número de registros de projetos de pesquisa e de extensão não apresentou diferenças significativas. No entanto, foi registrado um número menor de projetos de ensino, em comparação com os de pesquisa e extensão. Constatou-se que a variabilidade no número de cadastros realizados entre os docentes foi mais acentuada nos projetos de extensão. Professores que se destacaram pela maior quantidade de cadastros de projetos de pesquisa não foram os mesmos que se destacaram nos cadastros de extensão.Em suma, o estudo contribui para a reflexão sobre os anseios e motivações dos professores, bem como sobre as estratégias adotadas por eles diante de questões como apoio institucional e possibilidades de captação de recursos para o desenvolvimento de seus trabalhos. Tais aspectos são relevantes, pois podem impactar diretamente na formação profissional dos alunos, na atuação da universidade junto à sociedade e no cumprimento do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que rege as universidades públicas brasileiras. |
Abstract: | In this study, the registration of university projects in the categories of teaching, research, and outreach was quantified, carried out by a collective of Brazilian university professors. A total of 17 criteria, in addition to a lottery, were used to select the group, which included, as a prerequisite, teamwork with family farming communities, with an emphasis on the integration of teaching, research, and university outreach. The sample consisted of a collective of professors involved in the Rural Development Center Project – Sustainable Solutions Network (CDR Project). The project is developed in the Itamarati Settlement, considered the largest agrarian reform settlement in Latin America, located in Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Brazil. To carry out the research, data sources included the Lattes and SIGProj platforms, through which it was possible to obtain project registration statistics. It was assumed that the decision to register or not register projects on these platforms may be influenced by a combination of factors. As a result, it was observed that the number of registered research and outreach projects showed no significant differences. However, fewer teaching projects were registered compared to research and outreach. Furthermore, it was found that the variability in the number of registrations among faculty members was more pronounced for outreach projects. Professors who stood out for registering the most research projects were not the same as those who stood out in outreach project registrations. In summary, the study contributes to the reflection on the aspirations and motivations of faculty members, as well as on the strategies they adopt when faced with issues such as institutional support and possibilities for securing funding for the development of their work. These aspects are relevant, as they can directly impact students’ professional training, the university’s engagement with society, and the fulfillment of the principle of inseparability between teaching, research, and outreach that governs public universities in Brazil. |
Palavras-chave: | Agricultura familiar Family farming Assentamento de reforma agrária Agrarian reform settlement Curricularização do ensino Teaching curricularization |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
Citação: | ALMEIDA, Joana E. A. Integração de ensino, pesquisa e extensão universitária em foco: o que as estatísticas de cadastro em plataformas nos dizem? 2025. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6507 |
Data do documento: | 27-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JoanaEmanueleAndradeAlmeida.pdf | 566,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.