Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7071Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Honorato, Claucia Aparecida | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8684087124995605 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Marconi Ítalo Lourenço da | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0358839212293634 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2 | Sabino , José | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9198286227068321 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Scardua, Marcos Paiva | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Matos, Liliane Stedile de | pt_BR |
| dc.creator | Conceição , Leticia Maria Albuquerque | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4518874303719028 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T18:30:21Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-04-28 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-23T18:30:21Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CONCEIÇÃO, Leticia Maria Albuquerque. Impactos da complexidade ambiental e alimentação nos estados afetivos de caracídeos pantaneiros. 2026. 72 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7071 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The ornamental fish market has been experiencing consistent global growth, primarily driven by the unique phenotypic traits of these animals, which attract a wide range of consumers, from amateur collectors to industry professionals. Achieving prominence and relevance in this market directly depends on the conditions in which fish are kept, making it essential for suppliers to provide suitable environments that are rich in stimuli and free from idleness, thereby promoting both the physical and behavioral welfare of the animals. In response to the growing concern for the quality of life of fish raised in aquaculture systems, this study emphasizes the importance of environmental enrichment as a strategic tool to enhance animal welfare. The systematic review conducted followed pre-established criteria and clear methodological steps, demonstrating that environmental enrichment constitutes a key variable across different types of rearing and management systems. The second chapter addresses the physiological and behavioral plasticity of Moenkhausia bonita specimens from areas subject to constant environmental fluctuations, with samples collected in the Pantanal region during two distinct seasons. The results indicated significant changes in the animals’ oxidative metabolism, suggesting a high adaptive capacity in response to environmental changes. These findings underscore the importance of environmental enrichment and the understanding of physiological plasticity for management practices that promote the health and welfare of ornamental fish in sustainable production systems. | en |
| dc.description.resumo | Em resposta à crescente preocupação com a qualidade de vida de peixes criados em sistemas de aquicultura, o presente estudo enfatiza a importância do enriquecimento ambiental como ferramenta estratégica para aprimorar o bem-estar animal. Este trabalho está subdividido em três capítulos. O primeiro uma revisão sistemática sobre enriquecimento ambiental utilizados em peixes e seus impactos na saúde e bem-estar e a possibilidade de aplicabilidade no sistema de produção e em aquários. O segundo capítulo aborda a plasticidade fisiológica e comportamental de espécimes de Moenkhausia bonita provenientes de áreas sujeitas a oscilações ambientais. O terceiro capítulo trata-se de estudo de comportamento correlacionados com as variáveis do perfil metabólico de Moenkhausia bonita submetidos a estresses. Os dados presentes na literatura apontam com consistência que o uso de enriquecimento ambiental pode ser um fator positivo para melhorar os estados cognitivos dos peixes que reflete nos aspectos relacionados a saúde e bem-estar resultando em longevidade. O capítulo que trata da adaptabilidade frente às mudanças ambientais evidenciou a elevada plasticidade da Moenkhausia bonita, destacando sua capacidade de ajustar respostas fisiológicas e comportamentais diante de variações ambientais que podem ou não ser decorrentes da atividade humana, cada vez mais presentes nos ecossistemas atuais. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-09-23T18:30:21Z No. of bitstreams: 1 LeticiaMariaAlbuquerqueConceição.pdf: 1520200 bytes, checksum: f3e3910c9eda4074a61e868e355b02c2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-23T18:30:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LeticiaMariaAlbuquerqueConceição.pdf: 1520200 bytes, checksum: f3e3910c9eda4074a61e868e355b02c2 (MD5) Previous issue date: 2026-02-27 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Zootecnia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Enriquecimento | pt_BR |
| dc.subject | Enrichment | en |
| dc.subject | Plasticidade | pt_BR |
| dc.subject | Plasticity | en |
| dc.subject | Comportamento | pt_BR |
| dc.subject | Behavior | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
| dc.title | Impactos da complexidade ambiental e alimentação nos estados afetivos de caracídeos pantaneiros | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Zootecnia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LeticiaMariaAlbuquerqueConceição.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.