Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7071| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Impactos da complexidade ambiental e alimentação nos estados afetivos de caracídeos pantaneiros |
| Autor(es): | Conceição , Leticia Maria Albuquerque |
| Primeiro Orientador: | Honorato, Claucia Aparecida |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Marconi Ítalo Lourenço da |
| metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Sabino , José |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Scardua, Marcos Paiva |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Matos, Liliane Stedile de |
| Resumo: | Em resposta à crescente preocupação com a qualidade de vida de peixes criados em sistemas de aquicultura, o presente estudo enfatiza a importância do enriquecimento ambiental como ferramenta estratégica para aprimorar o bem-estar animal. Este trabalho está subdividido em três capítulos. O primeiro uma revisão sistemática sobre enriquecimento ambiental utilizados em peixes e seus impactos na saúde e bem-estar e a possibilidade de aplicabilidade no sistema de produção e em aquários. O segundo capítulo aborda a plasticidade fisiológica e comportamental de espécimes de Moenkhausia bonita provenientes de áreas sujeitas a oscilações ambientais. O terceiro capítulo trata-se de estudo de comportamento correlacionados com as variáveis do perfil metabólico de Moenkhausia bonita submetidos a estresses. Os dados presentes na literatura apontam com consistência que o uso de enriquecimento ambiental pode ser um fator positivo para melhorar os estados cognitivos dos peixes que reflete nos aspectos relacionados a saúde e bem-estar resultando em longevidade. O capítulo que trata da adaptabilidade frente às mudanças ambientais evidenciou a elevada plasticidade da Moenkhausia bonita, destacando sua capacidade de ajustar respostas fisiológicas e comportamentais diante de variações ambientais que podem ou não ser decorrentes da atividade humana, cada vez mais presentes nos ecossistemas atuais. |
| Abstract: | The ornamental fish market has been experiencing consistent global growth, primarily driven by the unique phenotypic traits of these animals, which attract a wide range of consumers, from amateur collectors to industry professionals. Achieving prominence and relevance in this market directly depends on the conditions in which fish are kept, making it essential for suppliers to provide suitable environments that are rich in stimuli and free from idleness, thereby promoting both the physical and behavioral welfare of the animals. In response to the growing concern for the quality of life of fish raised in aquaculture systems, this study emphasizes the importance of environmental enrichment as a strategic tool to enhance animal welfare. The systematic review conducted followed pre-established criteria and clear methodological steps, demonstrating that environmental enrichment constitutes a key variable across different types of rearing and management systems. The second chapter addresses the physiological and behavioral plasticity of Moenkhausia bonita specimens from areas subject to constant environmental fluctuations, with samples collected in the Pantanal region during two distinct seasons. The results indicated significant changes in the animals’ oxidative metabolism, suggesting a high adaptive capacity in response to environmental changes. These findings underscore the importance of environmental enrichment and the understanding of physiological plasticity for management practices that promote the health and welfare of ornamental fish in sustainable production systems. |
| Palavras-chave: | Enriquecimento Enrichment Plasticidade Plasticity Comportamento Behavior |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Zootecnia |
| Citação: | CONCEIÇÃO, Leticia Maria Albuquerque. Impactos da complexidade ambiental e alimentação nos estados afetivos de caracídeos pantaneiros. 2026. 72 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7071 |
| Data do documento: | 27-Fev-2026 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LeticiaMariaAlbuquerqueConceição.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.