Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 188
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 20-Mar-2017 | Efeito de cyantraniliprole no comportamento e mortalidade do pulgão do algodoeiro Aphis gossypii Glover, 1877 (Hemiptera: aphididae) | Gomes, Carlos Eduardo Carducci; Pereira, Matheus Dalla Cort | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 17-Ago-2017 | Mapeamento da semeadura de soja | Alves, Caio Cardim; Araujo, Luiz Ranulfo Cordeiro | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 30-Mar-2017 | Parâmetros tecnológicos da maturação de sementes de crambe | Silva, Ana Paula de Oliveira; Ribeiro, Isabella Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Fev-2017 | Desempenho agronômico do niger (Guizotia abyssinica) em função das diferentes doses de nitrogênio e enxofre por cobertura | Costa Junior, Alan Kardek de Melo; Arruda, Michel da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 31-Jan-2018 | Controle biotecnológico, químico e biológico das pragas iniciais Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) e Dichelops melacanthus (Dallas, 1851) da cultura do milho (Zea mays L.) | Barbosa, Sabrina Beltramin; Dalto, Weslei Diniz | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Jul-2018 | Doses de enxofre e de nitrogênio em cobertura nos componentes de produção da canola | Araujo, Oscar Batista de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Fev-2018 | Desempenho agronômico do milho em sistema de manejo do solo | Bilibio, Mateus José; Jesus, Matheus Pereira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 26-Jun-2018 | Metodologias para análises de perdas na colheita mecanizada de soja | Syrio, Marina Gonçalves | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 25-Jan-2018 | Metodologias de mensuração de área foliar e crescimento inicial de mudas de Copaifera langsdorffii Desf sob diferentes disponibilidades luminosas | Rezende, Luciano Souza de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Desempenho agronômico do milho em função da cultura sucessora | Leite, Luana Ayumi; Rigo, Vagner Freitas | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 28-Nov-2018 | Parâmetros e divergência genética para identificação de acessos de mandioca com resistência à antracnose e bacteriose | Dalarosa, Leandro Escobar; Stragliotto Junior, José Antonio | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Dez-2018 | Indicadores microbiológicos do solo sob cultivo de mandioca | Machado, Jefferson Levy da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Fev-2018 | Desempenho produtivo de quatro cultivares de soja | Schroeder, Igor Miguel; Silva, Thiago Alexandre Freire da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 19-Jul-2018 | Termoterapia no controle da bacteriose da mandioca | Baticini, Matheus Piovesan; Schmidt, Guilherme Afonso | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 19-Fev-2018 | Atributos químicos do solo e produtividade de trigo sob pó de rochas | Oliveira, Gabriele Berno | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 6-Dez-2018 | Microtubule based cytoskeleton for septin ring assembly during appressorium formation by the rice blast fungus | Del Corona, Fernanda de Pádua | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Jul-2018 | Fontes de luz na germinação assimbiótica e estabelecimento inicial in vitro de Schomburgkia crispa Lindl. | Mudolon, Erick Dutra; Guimarães, Fernando Figueiredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 10-Jun-2018 | Estande e distribuição longitudinal da cultura da soja com semeadora mecânica e pneumática | Loli, Guilherme Henrique de Souza; Santos, Emanuel Barbosa dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 17-Jul-2018 | Adubação foliar com boro em diferentes estádios fenológicos da soja | Souza, Eduardo Schanoski de; Roman, Matheus da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Dez-2018 | Controle biológico de Sclerotinia sclerotiorum em áreas de rotação de culturas | Silva, Catirene Fernandes | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 188