Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 183
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
5-Jul-2018 | Doses de enxofre e de nitrogênio em cobertura nos componentes de produção da canola | Araujo, Oscar Batista de | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Fev-2018 | Desempenho agronômico do milho em sistema de manejo do solo | Bilibio, Mateus José; Jesus, Matheus Pereira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Jun-2018 | Metodologias para análises de perdas na colheita mecanizada de soja | Syrio, Marina Gonçalves | Trabalho de Conclusão de Curso |
25-Jan-2018 | Metodologias de mensuração de área foliar e crescimento inicial de mudas de Copaifera langsdorffii Desf sob diferentes disponibilidades luminosas | Rezende, Luciano Souza de | Trabalho de Conclusão de Curso |
2018 | Desempenho agronômico do milho em função da cultura sucessora | Leite, Luana Ayumi; Rigo, Vagner Freitas | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Nov-2018 | Parâmetros e divergência genética para identificação de acessos de mandioca com resistência à antracnose e bacteriose | Dalarosa, Leandro Escobar; Stragliotto Junior, José Antonio | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2018 | Indicadores microbiológicos do solo sob cultivo de mandioca | Machado, Jefferson Levy da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Fev-2018 | Desempenho produtivo de quatro cultivares de soja | Schroeder, Igor Miguel; Silva, Thiago Alexandre Freire da | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Jul-2018 | Termoterapia no controle da bacteriose da mandioca | Baticini, Matheus Piovesan; Schmidt, Guilherme Afonso | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Fev-2018 | Atributos químicos do solo e produtividade de trigo sob pó de rochas | Oliveira, Gabriele Berno | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Dez-2018 | Microtubule based cytoskeleton for septin ring assembly during appressorium formation by the rice blast fungus | Del Corona, Fernanda de Pádua | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Jul-2018 | Fontes de luz na germinação assimbiótica e estabelecimento inicial in vitro de Schomburgkia crispa Lindl. | Mudolon, Erick Dutra; Guimarães, Fernando Figueiredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Jun-2018 | Estande e distribuição longitudinal da cultura da soja com semeadora mecânica e pneumática | Loli, Guilherme Henrique de Souza; Santos, Emanuel Barbosa dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Jul-2018 | Adubação foliar com boro em diferentes estádios fenológicos da soja | Souza, Eduardo Schanoski de; Roman, Matheus da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2018 | Controle biológico de Sclerotinia sclerotiorum em áreas de rotação de culturas | Silva, Catirene Fernandes | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Dez-2018 | Densidade de plantas e época de semeadura na cultura da soja na região de Dourados - MS | Knudsen, Carlos Henrique; Melo, Rafael Ribeiro de | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Fev-2018 | Influência da adubação foliar com fósforo na qualidade de sementes de soja | Gianlupi, Camila; Azevedo, João Miguel | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Jun-2018 | Corretivos de acidez do solo para a cultura do trigo sob déficit hídrico | Silva, Bruna Neves Pereira da; Pereira, Nathalia Gabriele Marinho | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Jun-2018 | Controle quimico da ferrugem asiatica da soja em cultivares resistente e suscetivel a Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd | Dias, Anderson dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Jun-2018 | Avaliação da eficácia de diferentes inseticidas no controle da mosca-branca Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) Biótipo B em plantas de soja Glycine max (L.) Merrill. | Canhete, Alyson Felipe; Santos, Leidiomar Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 183